Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 Beginn 09.02.2019 8:00 Obmann Marc Kampmann

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Gurke, Sebastian Uni Bonn 1 V5 V5 D2 D1 D4 V5 0.5 22 -1
Valleriani, Luca Franc... TU Berlin 2 D2 V5 V5 D2 D3 V5 0.5 22 0
Schöne, Moritz Uni Heidelberg 3 D2 D0 D2 D3 V5 D4 0.17 16 -12
Joha, Benedict Uni Freiburg 4 V5 D3 V5 D1 V5 D1 0.5 20 1
Bitsch, Peter TU Darmstadt 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 19
Volkov, Andrii HTW Berlin 6 V5 V5 D3 D0 D2 D2 0.33 17 -10
Steuerle, Alexej Uni Tübingen 7 D4 D4 V5 V5 D2 V5 0.5 25 3



Runde Nr. 2
Bahn 2 Beginn 09.02.2019 8:00 Obmann Todd Kozlowski

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Fink, Marius Uni Stuttgart 1 V5 V5 V5 D4 D2 V5 0.67 26 14
Sievers, Immo TU Berlin 2 D0 D2 D4 D0 V5 D2 0.17 13 -14
Poerschke, Jan Uni Freiburg 3 D2 V5 V5 D2 V5 V5 0.67 24 6
Backmann, Marius Uni Konstanz 4 D0 V5 D1 D1 D4 D4 0.17 15 -14
Maunz, Florian SRH Heidelberg 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 20
Sievers, Tassilo FU Berlin 6 V5 D2 D3 V5 D1 V5 0.5 21 -3
Müller, Frank Uni Mainz 7 D0 V5 D2 V5 D2 D3 0.33 17 -9



Runde Nr. 3
Bahn 3 Beginn 09.02.2019 8:00 Obmann Rasmus Linow

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Schmier, Robert Uni Heidelberg 1 D3 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 28 18
Kulesovs, Vadims TU Berlin 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 18
Straub, Markus Uni Köln 3 D0 D0 D4 V5 V5 V5 0.5 19 -5
Bahr, Tobias Uni Stuttgart 4 D1 D3 V5 D2 V5 V5 0.5 21 -3
Viertel, Jens Uni Mainz 5 D3 D3 D3 V5 V5 V5 0.5 24 1
Rodens, Jan Uni Freiburg 6 D0 D2 D3 D2 D2 D1 0 10 -20
Rieken, Felix UNIBW München 7 D1 D1 D3 D3 D4 V5 0.17 17 -9



Runde Nr. 4
Bahn 4 Beginn 09.02.2019 8:00 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Kraus, Alexander KIT Karlsruhe 1 D4 D2 D2 D3 D3 V5 0.17 19 -7
Grauer, Robin Uni Stuttgart 2 V5 D2 D2 D3 V5 V5 0.5 22 -3
Prohl, Christopher TU Berlin 3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 16
Heyl, Stefan Uni Freiburg 4 V5 V5 D2 V5 D2 V5 0.67 24 3
Richter, Friedemann Uni Mainz 5 V5 V5 D4 D4 V5 V5 0.67 28 5
Linscheidt, Tammo Uni Münster 6 V5 D4 D0 V5 D3 V5 0.5 22 -1
Kohl, Felix Uni Köln 7 D1 D2 D4 D3 D4 D3 0 17 -13



Runde Nr. 5
Bahn 5 Beginn 09.02.2019 8:00 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Jörres, Marco Uni Bonn 1 D4 D1 D1 V5 D0 0.2 11 -12
Büttgenbach, Frank TU Darmstadt 2 V5 D3 D3 V5 V5 0.6 21 4
Small, Julian Uni Göttingen 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
Riedinger, Dirk Uni Mainz 4 V5 V4 D4 V5 V5 0.8 23 13
Rupp, Alexander Uni Freiburg 5 D3 D3 D0 D0 V5 0.2 11 -13
Fayad, Sam Uni Köln 6 V5 D1 D1 D1 D4 0.2 12 -8



Runde Nr. 6
Bahn 6 Beginn 09.02.2019 8:00 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Enders, Valentin Uni Greifswald 1 V5 D3 V5 D1 V5 0.6 19 1
Oria, Roman Uni Köln 2 D0 D2 D0 D2 D2 0 6 -19
Venant, Antoine Uni Saarland 3 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 10
Jäger, Marius Uni Freiburg 4 D4 V5 D2 D2 V5 0.4 18 1
Morik, Marco TU Berlin 5 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 10
Korte, Johannes Uni Bonn 6 D4 V5 D2 D2 V5 0.4 18 -3



Runde Nr. 7
Bahn 7 Beginn 09.02.2019 8:00 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Libedinsky, Manuel FH Potsdam 1 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 8
Lansche, Fabian KIT Karlsruhe 2 D3 V5 V5 D4 V5 0.6 22 6
Letixerant, Philip Uni Köln 3 D1 D1 D3 D4 V5 0.2 14 -10
Trifonov, Teodor Uni Freiburg 4 D4 D3 V5 D2 D3 0.2 17 -5
Brinkmann, Ben-Maurice Uni Bonn 5 D3 V5 V5 V5 V4 0.8 22 4
Öri, Csongor Uni Saarland 6 V5 D2 D4 V4 D3 0.4 18 -3



Runde Nr. 8
Bahn 8 Beginn 09.02.2019 8:00 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Peter, Phillip Uni Marburg 1 D2 D2 V5 V4 D3 0.4 16 -4
Konrath, Fabian HU Berlin 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
Eskildsen, Mads Uni Hamburg 3 V5 D0 V5 D2 D0 0.4 12 -4
Rolfs, Ekkehard Uni Gießen 4 D2 D0 D1 D3 D1 0 7 -18
Javaherpour, Ali Uni Freiburg 5 D3 D1 V3 V5 D4 0.4 16 -3
Rosenberger, Johannes KIT Karlsruhe 6 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 9



Runde Nr. 9
Bahn 9 Beginn 09.02.2019 8:00 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Rüchardt, Baltasar Uni Göttingen 1 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 11
Polner, David FH Osnabrück 2 V5 D1 D3 V5 V5 0.6 19 -2
Durchholz, Tobias Uni Gießen 3 D0 V5 D2 D4 V5 0.4 16 0
Knipping-Sorokin, Roma... Uni Hamburg 4 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 9
Windus, Erik Uni Halle 5 D2 D4 V5 D3 V5 0.4 19 -2
Gorka, Felix Uni Marburg 6 D2 D3 D0 D2 D2 0 9 -16



Runde Nr. 10
Bahn 10 Beginn 09.02.2019 8:00 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Balzereit, David Uni Marburg 1 V3 V5 V5 V5 V5 1 23 16
Gotthardt, Maximilian TU Berlin 2 D1 D4 D4 V4 V5 0.4 18 0
Schumacher, Nils Uni Saarland 3 D3 V5 D3 V5 V5 0.6 21 6
Flosdorf, Niklas RWTH Aachen 4 D3 V5 V5 V5 D1 0.6 19 2
Maurer, Jan-Tobias Uni Gießen 5 D0 D2 D0 D0 D2 0 4 -18
Siebler, Leonard Uni Freiburg 6 D0 D3 D1 V5 V3 0.4 12 -6