Kärnten Kärnten
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | ![]() |
3 | ||
![]() |
8 | ![]() |
9 |
Runde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 06.04.2024 9:30 | Obmann: | Martin Nagy Roman Bereuter |
---|
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 1 | D42 | V45 | D30 | D20 | 0.25 | 137 | -42 | 4 | |||
Salzburg | 2 | V45 | V45 | D33 | D22 | 0.5 | 145 | -17 | 3 | |||
Kärnten | 3 | D44 | D30 | D14 | D15 | 0 | 103 | -77 | 5 | |||
Kärnten | 4 | V45 | V45 | V45 | D23 | 0.75 | 158 | 36 | 2 | |||
Niederösterreich | 5 | V45 | V45 | V45 | V45 | 1 | 180 | 100 | 1 |
A16
V45 | D37 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Paul Tenbergen
Beginn:
Obmann:
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
2 | ||
![]() |
8 | ![]() |
11 | ||
![]() |
11 | ![]() |
10 |
Runde
Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D41 | V45 | ||
2 | D34 | V45 | ||
3 | V45 | D28 | ||
4 | V45 | D37 | ||
5 | D35 | V45 | ||
6 | V45 | D38 | ||
7 | D25 | V45 | ||
8 | D28 | V45 | ||
9 | D33 | V45 | ||
10 | V45 | D36 | ||
11 | D24 | V45 | ||
12 | D16 | V45 | ||
13 | V45 | D23 | ||
14 | V45 | D27 | ||
15 | D28 | V45 |
Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
---|
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 1 | D40 | D27 | D18 | D22 | D41 | 0 | 148 | -77 | 6 | |||
Niederösterreich | 2 | V45 | D41 | D32 | V45 | V45 | 0.6 | 208 | 0 | 4 | |||
Salzburg | 3 | V45 | V45 | D31 | D40 | V45 | 0.6 | 206 | 8 | 3 | |||
Vorarlberg | 4 | V45 | V45 | V45 | V45 | V45 | 1 | 225 | 87 | 1 | |||
Wien | 5 | V45 | D42 | V45 | D34 | V44 | 0.6 | 210 | 21 | 2 | |||
Kärnten | 6 | V45 | D36 | D40 | D23 | D37 | 0.2 | 181 | -39 | 5 |
Gefechte
1 | D18 | V45 | ||
2 | V45 | D36 | ||
3 | D40 | V45 | ||
4 | D22 | V45 | ||
5 | D32 | V45 | ||
6 | V45 | D40 | ||
7 | D41 | V45 | ||
8 | D41 | V45 | ||
9 | V45 | D34 | ||
10 | D27 | V45 | ||
11 | V45 | D42 | ||
12 | V45 | D23 | ||
13 | D40 | V45 | ||
14 | D31 | V45 | ||
15 | V44 | D37 |
A16
D30 | V45 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter
Paul Tenbergen
Paul Tenbergen
V43 | D36 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Paul Tenbergen
V45 | D42 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Charlotte Grollmisch