2. Pool
Runde Nr. 1
Bahn Piste 1 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Jonas Tamasi
Marina Pizzo

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Veltrup, Paul FECHT CLUB KREFELD NR 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 20
Haas, Luca FECHTERRING HOCHWALD SA 2 D4 V5 V4 V5 V5 D3 0.67 26 3
Lochner, Jan-Christoph FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 3 D0 D3 V5 V5 V5 V5 0.67 23 7
Krack, Tobias FECHT CLUB KREFELD NR 4 D1 D3 D3 V5 D1 D2 0.17 15 -11
Speker, Oskar EFG ESSEN NR 5 D2 D3 D2 D2 D2 D1 0 12 -18
Detemble, Alexander FECHTZENTRUM SOLING... NR 6 D2 D4 D0 V5 V5 D1 0.33 17 -6
Murru, Fabio OFC BONN NR 7 D1 V5 D1 V5 V5 V5 0.67 22 5



Runde Nr. 2
Bahn Piste 2 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Pia Schneider

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Stein, Niklas SV WALDKIRCH BS 1 V5 V5 D2 D2 V5 D0 0.5 19 -7
Heigl, Jonas FC OELSNITZ SN 2 D4 D3 D3 D3 V5 D1 0.17 19 -10
Trieschmann, Thristan BW SCHNEIDHAIN HE 3 D4 V5 D0 D2 V5 D1 0.33 17 -10
Kämereit, Maximilian R... TSV BAYER LEVERKUSEN NR 4 V5 V5 V5 D2 V5 D3 0.67 25 9
Mußmann, Lukas TV AUGSBURG BY 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 15
Andres, Leonard TSG REUTLINGEN 6 D3 D4 D4 D1 D2 D3 0 17 -13
Weckerle, Tobias SV BÖBLINGEN 7 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 16



Runde Nr. 3
Bahn Piste 3 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Maximilian Herrmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Fermor, William FG SEGEBERG SH 1 D3 D1 D3 D0 D4 V5 0.17 16 -12
Behr, Stephan SOLINGER TB NR 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 13
Fast, Cedrik Henry FS BIELEFELDER TG WE 3 V5 D2 V5 D1 D3 V5 0.5 21 0
Warreman, Daan 4 V5 D3 D3 D2 D2 V5 0.33 20 -5
Menschik, Paul FC BERLIN SÜDWEST BE 5 V5 D2 V5 V5 D0 D2 0.5 19 1
Brinkhoff, Max TV PADERBORN WE 6 V5 D3 V5 V5 V5 V5 0.83 28 12
Polner, David OSNABRÜCKER SC NS 7 D3 D4 D2 D2 V5 D2 0.17 18 -9



Runde Nr. 4
Bahn Piste 4 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Henry Fermor

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Drabsch, Sebastian LOHAUSENER SV NR 1 D3 D4 V5 D1 D4 V5 0.33 22 -4
Stoch, Kolja HEIDENHEIMER SB 2 V5 V5 V5 V5 D3 V5 0.83 28 10
Schwitzer, Benjamin FECHTVEREIN HEIDELBERG BN 3 V5 D2 D3 D4 D3 V5 0.33 22 -6
Berner, Constantin SV WALDKIRCH BS 4 D4 D2 V5 V5 D4 V5 0.5 25 2
Ixkes, Tassilo Che Mar... FRANKFURTER TV HE 5 V5 D4 V5 D1 V5 D2 0.5 22 1
Trebis, Michael MANNHEIMER FC BN 6 V5 V5 V5 V5 D1 D4 0.67 25 1
Grubar, Timon 7 D2 D2 D4 D4 V5 V5 0.33 22 -4



Runde Nr. 5
Bahn Piste 5 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Eric Morgenstern

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Gießer, Leon TV AUGSBURG BY 1 V5 V5 D4 D3 V5 V5 0.67 27 7
Nawar, Hassan 2 D4 V5 D3 D2 V5 V5 0.5 24 -2
Friese, Casimir TSV BERLIN-WITTENAU BE 3 D3 D4 D1 D3 V5 D4 0.17 20 -9
Löflath, Jonas TV AUGSBURG BY 4 V5 V5 V5 D4 V5 V5 0.83 29 11
Pfander, Emil TSG REUTLINGEN 5 V4 V5 V5 V5 D4 V4 0.83 27 7
Breker, Henri LOHAUSENER SV NR 6 D0 D3 D4 D3 V5 D4 0.17 19 -10
Prinz, Niklas TSV BAYER LEVERKUSEN NR 7 D4 D4 V5 D2 D3 V5 0.33 23 -4



Runde Nr. 6
Bahn Piste 6 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Louis Albert Haenschke

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Happe, Philipp EFG ESSEN NR 1 V5 D2 V5 V3 V5 V5 0.83 25 9
Schijf, Hugo 2 D1 V5 D0 D4 D1 V5 0.33 16 -12
Linow, Rasmus SC ITZEHOE SH 3 V5 D4 D3 D4 V5 D3 0.33 24 -2
Fischer, Marcel BW SCHNEIDHAIN HE 4 D3 V5 V5 V5 V5 D3 0.67 26 8
Nicklaus, Tim TSV BERLIN-WITTENAU BE 5 D1 V5 V5 D4 D2 D4 0.33 21 -5
Schuchart, Alexej TSV BAYER LEVERKUSEN NR 6 D2 V5 D4 D1 V5 V5 0.5 22 1
Schmid, Kai SV BÖBLINGEN 7 D4 D4 V5 V5 V5 D3 0.5 26 1



Runde Nr. 7
Bahn Piste 7 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Katja Schober

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Weise, Max TSG REUTLINGEN 1 V5 V5 V5 D3 D4 V5 0.67 27 12
Middendorf, Justus OSNABRÜCKER SC NS 2 D1 D3 D1 D1 D1 V5 0.17 12 -17
Wichmann, Daniel TSF DITZINGEN 3 D2 V5 D3 D4 D3 V5 0.33 22 -2
Grundler, Colin TSG REUTLINGEN 4 D0 V5 V5 D2 D0 D2 0.33 14 -10
Koval, Anton FC LEIPZIG SN 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 18
Erkens, Roman SOLINGER TB NR 6 V5 V5 V5 V5 D2 V5 0.83 27 14
Martinez, Philipp TV AUGSBURG BY 7 D2 D4 D1 V5 D0 D0 0.17 12 -15



Runde Nr. 8
Bahn Piste 8 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Ann Jeanine Braband

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Blum, Jakob HEIDENHEIMER SB 1 D2 V5 D4 V5 V5 D4 0.5 25 -2
Kerper, Simon TSV Hagen 2 V5 D3 V5 D3 D3 D4 0.33 23 -1
Trautmann, Christopher FECHT CLUB KREFELD NR 3 D4 V5 V5 D2 D4 V5 0.5 25 3
Ritz, Felix HEIDENHEIMER SB 4 V5 D3 D2 D1 D2 D3 0.17 16 -13
Röhm, Louis TSG REUTLINGEN 5 D4 V4 V5 V5 V5 V5 0.83 28 12
Kovac, Crtomir 6 D4 V5 V5 V5 D3 D4 0.5 26 2
Ziermann, Jesko UFC FRANKFURT HE 7 V5 V5 D2 V5 D2 V5 0.67 24 -1



Runde Nr. 9
Bahn Piste 9 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Silas Wölki

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Ponce Henrich, Sebasti... FC GRUNEWALD BE 1 V5 V5 V5 D1 V5 V5 0.83 26 7
Daluwaththage, Abiud SV WALDKIRCH BS 2 D2 D1 V5 D3 D1 D1 0.17 13 -13
Winkler, Sebastian SOLINGER TB NR 3 D2 V5 V5 V5 V5 D4 0.67 26 9
Karakulov, Alen FC GRUNEWALD BE 4 D4 D1 D1 D1 D1 D2 0 10 -20
Eßer, Lennart TSV BAYER LEVERKUSEN NR 5 V5 V5 D2 V5 V5 D1 0.67 23 10
Schmitt, Christopher TSF DITZINGEN 6 D4 V5 D3 V5 D1 D2 0.33 20 -2
Zens, Philipp FECHTERRING HOCHWALD SA 7 D2 V5 V5 V5 V2 V5 0.83 24 9



Runde Nr. 10
Bahn Piste 10 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Manfred Herrig

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Boehnke, Joram 1.SC NORDERSTEDT SH 1 V5 D1 D4 D4 V5 D2 0.33 21 -5
Krauch, Carl Sebastian FECHTVEREIN HEIDELBERG BN 2 D4 D2 D0 D4 V5 V5 0.33 20 -7
Kliem, Lennart FC BERLIN SÜDWEST BE 3 V5 V5 D1 V5 V5 D1 0.67 22 3
Heimsoeth, Clemens FECHT CLUB KREFELD NR 4 V5 V5 V5 D4 V5 V5 0.83 29 15
Bitterling, Julius Pau... OFC BONN NR 5 V5 V5 D2 V5 D4 V5 0.67 26 1
Petersen, Moritz FG SEGEBERG SH 6 D2 D4 D4 D2 V5 D4 0.17 21 -8
Assmann, Timothy Schermclub Den Bosch 7 V5 D3 V5 D2 D3 V5 0.5 23 1



Runde Nr. 11
Bahn Piste 11 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Kaltsamis, Alexander TSG REUTLINGEN 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 9
Rempfer, Fabio TSG REUTLINGEN 2 D4 V5 V5 V5 D2 D4 0.5 25 0
Wlcek, Matthias TSG REUTLINGEN 3 D3 D4 V5 D3 D0 V5 0.33 20 -6
Eitner, Dominik WUPPERTALER FC NR 4 D4 D2 D4 D1 D2 V5 0.17 18 -11
Günther, Till FC GRUNEWALD BE 5 D4 D4 V5 V5 D0 V5 0.5 23 0
Zimmermann, Henri HEIDENHEIMER SB 6 D2 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 27 18
Imbsweiler, Lars TV HOMBURG SA 7 D4 V5 D2 D4 D4 D0 0.17 19 -10



Runde Nr. 12
Bahn Piste 12 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Peter Behr

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Michalski, Julius FC LEIPZIG SN 1 V5 D4 D1 V3 D1 V5 0.5 19 -3
Fip, Johannes OSNABRÜCKER SC NS 2 D2 D3 D2 D3 D1 V5 0.17 16 -12
Van Risswyck, Bennet FECHT CLUB KREFELD NR 3 V5 V5 D2 D3 V5 V5 0.67 25 3
Helbig, Niclas FC LEIPZIG SN 4 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 16
Deußing, Gerrit NEUßER SV NR 5 D2 V5 V5 D1 D4 V5 0.5 22 0
Tsiagkanas, Athanasios TG SCHWENNINGEN 6 V5 V5 D3 V5 V5 V5 0.83 28 9
Stein, Louis FC OELSNITZ SN 7 D3 D3 D2 D2 D3 D4 0 17 -13



Runde Nr. 13
Bahn Piste 13 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Fabian Bürger

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Meier, Kassian FECHTZENTRUM SOLING... NR 1 D0 D1 D2 D3 D1 D2 0 9 -20
Von Laue, Gerrit TSG REUTLINGEN 2 V5 V5 V5 V5 D3 V5 0.83 28 11
Dehn, Julius EFG ESSEN NR 3 V5 D2 V5 V5 D3 D4 0.5 24 7
Keppel, Alec 4 V5 D4 D1 V3 D3 D3 0.33 19 -5
Johanson, Nils FC KASSEL HE 5 V4 D2 D0 D2 D3 D2 0.17 13 -13
Heise, Max HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 6 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 29 11
Bopp, Dietrich FECHTERRING HOCHWALD SA 7 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 9



Runde Nr. 14
Bahn Piste 14 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Franziska Schmitz

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Bongard, Louis TSV BAYER LEVERKUSEN NR 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 18
Brandts, Robert LÜDENSCHEIDER TV WE 2 D3 V5 D1 V5 D3 V5 0.5 22 1
Sackermann, Jonas WUPPERTALER FC NR 3 D2 D4 D2 V5 D4 D4 0.17 21 -7
Müller, Dean TSV BAYER LEVERKUSEN NR 4 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 29 14
Thode, Laurin FG SEGEBERG SH 5 D1 D0 D3 D3 D3 D2 0 12 -18
Var, Kerim TSG REUTLINGEN 6 D1 V5 V5 D2 V5 D0 0.5 18 -7
Woitas, Moritz FC LEIPZIG SN 7 D1 D2 V5 D2 V5 V5 0.5 20 -1



Runde Nr. 15
Bahn Piste 15 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Romeo Talan
Tim Lucas

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Westerdorf, Moritz TV GLADBECK WE 1 D2 V5 V5 D3 D4 D2 0.33 21 -7
Zewe, Maxim 2 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 13
Lutz, Raphael TSG REUTLINGEN 3 D4 D3 V5 D4 D1 V5 0.33 22 -5
Häuber, Laurenz TSF DITZINGEN 4 D4 D3 D4 D2 D3 V5 0.17 21 -8
Nisius, Arno SOLINGER TB NR 5 V5 D2 V5 V5 D2 D4 0.5 23 -1
Derksen, Ruben 6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 12
Rosenau, Janne FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 7 V5 D1 D3 D4 V5 D4 0.33 22 -4



Runde Nr. 16
Bahn Piste 16 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Daniel Berner
Vincent Kluger

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Nagel, Keanu FSG WARENDORF WE 1 V5 D1 D3 V5 V5 D4 0.5 23 0
Kaysser, Lukas UFC FRANKFURT HE 2 D4 D1 D1 D2 D2 D3 0 13 -17
Talan, Jan TV AUGSBURG BY 3 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 17
Frankovic, Jakob 4 V5 V5 D1 D1 V5 D2 0.5 19 -2
Paltz, Simon FECHTERRING HOCHWALD SA 5 D3 V5 D1 V5 D2 D3 0.33 19 -4
Landgraf, Luca HEIDENHEIMER SB 6 D1 V5 D1 D2 V5 D2 0.33 16 -8
Kleiner, Lukas FC HARDHEIM-HÖPFINGEN BN 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 14



Runde Nr. 17
Bahn Piste 17 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Johanna Gropper
Leonard Conradt

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Fischer, Jonas FC LEIPZIG SN 1 V5 V5 V5 D1 V5 D2 0.67 23 1
Fischer, Artur FC LEIPZIG SN 2 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 29 13
Stephan, Felix FC LEIPZIG SN 3 D2 D4 V5 D0 D4 V5 0.33 20 -8
Schmidt, Lucas TSV BAYER LEVERKUSEN NR 4 D4 D0 D4 D1 D2 D3 0 14 -16
Marx, Valentino FECHTERRING HOCHWALD SA 5 V5 D1 V5 V5 V5 D2 0.67 23 8
Eckhardt, Tobias 1. FECHTVEREIN ELMS... SH 6 D2 D4 V5 V5 D3 D2 0.33 21 -5
Cheng, Xinyang UFC FRANKFURT HE 7 V5 D2 D4 V5 V5 V5 0.67 26 7



Runde Nr. 18
Bahn Piste 18 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Dirk Krause
Sascha Becker

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Schulz, Tobias TSV BAYER LEVERKUSEN NR 1 D4 D1 V5 V5 V5 V5 0.67 25 5
Möhler, Lennart KSZU MEININGEN TH 2 V5 V5 V5 D2 D2 V5 0.67 24 2
Göbhard, Simon MTV GIESSEN HE 3 V5 D3 D4 V5 V5 V5 0.67 27 9
Oldenburg, Finn SSG BENSHEIM HE 4 D1 D1 V5 V5 D3 D3 0.33 18 -7
Kelpe, Bendix FG SEGEBERG SH 5 D3 V5 D3 D2 D1 V5 0.33 19 -6
Geckeler, Dominik TSG REUTLINGEN 6 D4 V5 D3 V4 V5 V5 0.67 26 9
Busley, Benjamin FECHTZENTRUM SOLING... NR 7 D2 D4 D1 V5 D3 D1 0.17 16 -12



Runde Nr. 19
Bahn Piste 19 Beginn 10.12.2016, 11:35 Obmann Kadvan Bosch
Florian Rosenbaum

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/D TD D
Thiele, Tom FC LEIPZIG SN 1 D4 V5 D1 V5 D1 V5 0.5 21 -4
Bakay, Sedat HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 2 V5 D3 D1 V5 D2 V5 0.5 21 -4
Ritter, Julius TSV BERLIN-WITTENAU BE 3 D3 V5 D3 D2 D3 V5 0.33 21 -4
Enzmann, Jonas FC LEIPZIG SN 4 V5 V5 V5 D2 D3 V5 0.67 25 10
Gehl, Sebastian FECHT CLUB KREFELD NR 5 D4 D4 V5 V5 V5 D0 0.5 23 3
Kolditz, Hendrik - Kil... TSV BAYER LEVERKUSEN NR 6 V5 V5 V5 V4 D1 D0 0.67 20 1
Jimenez, Carlos TSF DITZINGEN 7 D3 D2 D2 D1 V5 V5 0.33 18 -2