Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 2 Beginn 21.10.2017 9:00 Obmann Julia Ludolf

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Gerhardy, Hannah FKFC D ARTAGNAN BOCHUM WE 1 D3 D1 D3 D4 D2 D2 0 15 -15
Pagenstecher, Nina FG SEGEBERG SH 2 V5 D2 D4 D2 D0 D1 0.17 14 -10
Mier, Johanna SSG BENSHEIM HE 3 V5 V3 D3 V5 D1 D0 0.5 17 -2
Nagler, Julia LÜDENSCHEIDER TV WE 4 V5 V5 V5 V5 D4 D1 0.67 25 4
Bonacker, Julia OSNABRÜCKER SC NS 5 V5 V5 D1 D1 D1 D4 0.33 17 -9
Alves De Lima, Carolin... HEIDENHEIMER SB 6 V5 V3 V5 V5 V5 V5 1 28 16
Gödde, Ella OFC BONN NR 7 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 29 16



Runde Nr. 2
Bahn 3 Beginn 21.10.2017 9:00 Obmann Shari Weinholz

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Hogenmüller, Anna Mari... TSG REUTLINGEN 1 D4 D4 D2 D4 V5 D4 0.17 23 -5
Rieber, Johanna TG BIBERACH 2 V5 D1 D1 V5 V5 V5 0.67 22 0
Wedel, Floria OFC BONN NR 3 V5 V5 D2 D4 V5 V5 0.67 26 7
Loh, Pauline HEIDENHEIMER SB 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 19
Meißner, Katrin FC KASSEL HE 5 V5 D3 V5 D2 V5 V5 0.67 25 3
Schlünkes, Jette FKFC D ARTAGNAN BOCHUM WE 6 D3 D3 D2 D1 D2 D2 0 13 -17
Umminger, Laura FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 7 V5 D2 D2 D3 D2 V5 0.33 19 -7



Runde Nr. 3
Bahn 4 Beginn 21.10.2017 9:00 Obmann Kim Treudt Gösser

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Schill, Sophie TSG REUTLINGEN 1 D4 D3 D2 V5 D0 D2 0.17 16 -10
Sander, Emilia TSF DITZINGEN 2 V5 D4 D0 D2 D2 D2 0.17 15 -14
De Angelis, Alessia Mi... FRANKFURTER TV HE 3 V5 V5 D2 V5 D3 V5 0.67 25 2
Benabbou, Shirin DÜSSELDORFER FV NR 4 V4 V5 V5 V5 D2 V5 0.83 26 13
Marschall, Laura TV AUGSBURG BY 5 D2 V5 D3 D2 D4 D1 0.17 17 -10
Friederich, Adriana OFC BONN NR 6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 18
Von Prondzinski, Maja WUPPERTALER FC NR 7 V5 V5 D3 D2 V5 D1 0.5 21 1



Runde Nr. 4
Bahn 5 Beginn 21.10.2017 9:00 Obmann Anne Dahlhaus

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Geckeler, Ann-Sophie TSG REUTLINGEN 1 D4 D4 D4 D2 V5 V5 0.33 24 -3
Fiedler, Victoria FECHTCENTRUM HALLE ST 2 V5 V5 V5 D1 D4 V5 0.67 25 3
Röpke, Greta FG SEGEBERG SH 3 V5 D3 V5 D4 D4 V5 0.5 26 3
Hager, Melissa SV BÖBLINGEN 4 V5 D4 D2 D3 D2 V5 0.33 21 -7
Albrecht, Giulia HEIDENHEIMER SB 5 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 12
Jans, Linda SC DEN BOSCH 6 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 29 9
Trost, Clara OFC BONN NR 7 D3 D1 D2 D4 D2 D1 0 13 -17



Runde Nr. 5
Bahn 7 Beginn 21.10.2017 9:00 Obmann Katrin Sommer

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
De Schie, Maaike S.V. ROBBSCHERMEN 1 V5 D4 D0 D3 D3 D4 0.17 19 -10
Stumpf, Celine MTV SAALFELD TH 2 D4 D3 D3 D4 V5 D4 0.17 23 -4
Toumi, Sarah-Lisa FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 3 V5 V5 D3 V4 D4 V5 0.67 26 6
Kindel, Rabea FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 4 V5 V5 V4 V5 V5 V5 1 29 16
Hogenmüller, Louisa TSG REUTLINGEN 5 V5 V5 D2 D2 V5 V5 0.67 24 4
Mang, Katharina EINTRACHT DUISBURG NR 6 V5 D2 V5 D1 D4 V5 0.5 22 -2
Lebrenz, Hannah OFC BONN NR 7 V5 V5 D2 D4 D0 D2 0.33 18 -10



Runde Nr. 6
Bahn 8 Beginn 21.10.2017 9:00 Obmann Jens Vogel

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Kerskes, Malika S.V. PALLÓS 1 D4 D0 V5 D2 D1 V5 0.33 17 -6
Rippert, Ariane FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 2 V5 D2 V5 D2 V5 D3 0.5 22 -1
Karsten, Anna HEIDENHEIMER SB 3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 17
Awaragi, Laila OFC BONN NR 4 D0 D4 D4 V5 D3 V5 0.33 21 -7
El Ayari, Julia EINTRACHT FRANKFURT HE 5 V5 V5 D4 D4 D4 V5 0.5 27 6
Carstens, Pauline QUERNHEIMER FC WE 6 V5 D0 D3 V5 V5 D3 0.5 21 -2
Dupont, Celestine FC BISCHOFSWERDA SN 7 D3 V5 D0 D4 D2 V5 0.33 19 -7



Runde Nr. 7
Bahn 9 Beginn 21.10.2017 9:05 Obmann Maximilian Herrmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Giordano, Giorgia FC BERLIN SÜDWEST BE 1 V5 V5 D4 V5 V5 V5 0.83 29 11
Steffens, Emma SSG BENSHEIM HE 2 D1 D1 D2 D1 D3 D3 0 11 -19
Ullrich, Nina EINTRACHT FRANKFURT HE 3 D1 V5 V5 V5 V5 V4 0.83 25 8
Kirschner, Elena FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 4 V5 V5 D2 V5 V5 V5 0.83 27 11
Tomic, Mariella HEIDENHEIMER SB 5 D4 V5 D3 D1 D4 D4 0.17 21 -5
Mäueler, Louise OFC BONN NR 6 D3 V5 D3 D1 V5 V5 0.5 22 -4
Seibel, Marta FC KASSEL HE 7 D4 V5 D3 D3 V5 D4 0.33 24 -2



Runde Nr. 8
Bahn 6 Beginn 21.10.2017 9:05 Obmann Lisa Marie Löhr

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Kottusch, Constanze TSV BAYER LEVERKUSEN NR 1 V5 V5 V5 D4 D4 V5 0.67 28 10
Ruf, Patricia SV WALDKIRCH BS 2 D3 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 28 15
Aslan, Lara FRANKFURTER TV HE 3 D1 D1 D3 D1 D0 D0 0 6 -23
Ullrich, Clara EINTRACHT FRANKFURT HE 4 D2 D1 V4 D3 D4 V5 0.33 19 -7
Bücker, Femke OSNABRÜCKER SC NS 5 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 14
Heisterkamp, Käthe TV GLADBECK WE 6 V5 D0 V5 V5 D0 V5 0.67 20 -2
Tobias, Hannah TV AUGSBURG BY 7 D2 D2 V5 D3 D2 D4 0.17 18 -7



Runde Nr. 9
Bahn 11 Beginn 21.10.2017 9:05 Obmann Mia Sophie Langer

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Leenen, Greta TSV BAYER LEVERKUSEN NR 1 D1 D1 D1 D4 D2 D0 0 9 -20
Schmid, Linda TV AUGSBURG BY 2 V5 D2 V5 V5 D1 D2 0.5 20 0
Kozielski, Katharina FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 3 V5 V5 V5 V5 D2 D2 0.67 24 6
Koiou, Raphaelia SV BÖBLINGEN 4 V5 D1 D2 V5 D3 D4 0.33 20 -5
Enderman, Emma S.V. AEW 5 V5 D3 D3 D4 D1 D2 0.17 18 -11
Roggel, Lotte TV PADERBORN WE 6 V4 V5 V5 V5 V5 V5 1 29 17
Händler, Anja TSF DITZINGEN 7 V5 V5 V5 V5 V5 D3 0.83 28 13



Runde Nr. 10
Bahn 12 Beginn 21.10.2017 9:05 Obmann Max Busch

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Wirth Zur Osten, Klara FSG WARENDORF WE 1 V5 D4 D3 V2 D2 V5 0.5 21 -2
Vogel, Leona FECHTCLUB RADEBEUL SN 2 D2 V3 V5 V5 D4 D3 0.5 22 0
Bienefeld, Maya FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 3 V5 D2 V5 D2 D3 V5 0.5 22 6
Gonano, Juna TSV BAYER LEVERKUSEN NR 4 V5 D3 D1 D2 D2 D1 0.17 14 -13
Ackermann, Seraphina FC LEIPZIG SN 5 D2 D2 V3 V4 D3 D3 0.33 17 -3
Schmidt, Paula TSC EINTR. DORTMUND WE 6 V5 V5 V5 V5 V4 D2 0.83 26 7
Beken, Solane 7 D4 V5 D0 V5 V5 V5 0.67 24 5



Runde Nr. 11
Bahn 13 Beginn 21.10.2017 9:05 Obmann Florian Rosenbaum

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Jütten, Svenja TSV BAYER LEVERKUSEN NR 1 V5 D4 V5 V5 D2 V5 0.67 26 7
Ritakallio, Rilla FC BERLIN SÜDWEST BE 2 D1 V5 V5 V5 V5 V4 0.83 25 10
Zerrweck, Lina FECHTVEREIN HEIDELBERG BN 3 V5 D2 V5 V5 D4 V5 0.67 26 7
Langer, Franziska FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 4 D3 D3 D1 D2 V5 V5 0.33 19 -7
Herz, Amelie FC LEIPZIG SN 5 D1 D3 D4 V5 V5 V5 0.5 23 1
Pachur, Julia TSC EINTR. DORTMUND WE 6 V5 D1 V5 D4 D1 D3 0.33 19 -7
Ernst, Hannah SV BÖBLINGEN 7 D4 D1 D0 D2 D4 V5 0.17 16 -11



Runde Nr. 12
Bahn 14 Beginn 21.10.2017 9:05 Obmann Manfred Herrig

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Amuser, Janina FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 1 V5 V5 V5 V5 V5 D1 0.83 26 8
Prinz, Nele TSV BAYER LEVERKUSEN NR 2 D3 V5 D2 V5 D2 D1 0.33 18 -4
Schulenburg, Patricia ... FC KASSEL HE 3 D4 D1 V3 V5 D4 D2 0.33 19 -2
Ehrt, Chantall FC LEIPZIG SN 4 D0 V4 D1 V5 D3 D0 0.33 13 -9
Reinhardt, Kim TSC EINTR. DORTMUND WE 5 D4 D2 D0 D2 D2 D2 0 12 -18
Schatton, Sarah TG SCHWENNINGEN 6 D2 V5 V5 V5 V5 D3 0.67 25 4
Wasiak, Axelle FLANDERS FENCING 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 21



Runde Nr. 13
Bahn 15 Beginn 21.10.2017 9:05 Obmann Katharina Lutz

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Grollmisch, Felicitas FC LEIPZIG SN 1 V5 D3 V5 V5 V5 D4 0.67 27 13
Langhans, Sophie TV AUGSBURG BY 2 D1 D4 V5 D3 V5 D4 0.33 22 -5
Mauel, Johanna FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 3 V5 V5 V5 V5 D3 D1 0.67 24 5
Bingener, Margo LÜDENSCHEIDER TV WE 4 D2 D3 D0 D4 D3 D0 0 12 -18
Koch, Pauline TSV BAYER LEVERKUSEN NR 5 D1 V5 D2 V5 V5 D2 0.5 20 -4
Bruck, Victoria TG ROHRBACH SA 6 D0 D4 V5 V5 D2 D2 0.33 18 -8
Vandingenen, Aube CATENA 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 17



Runde Nr. 14
Bahn 16 Beginn 21.10.2017 9:05 Obmann Jonanthan Drescher

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Jaskulla, Klara FC LEIPZIG SN 1 V5 V5 V5 D4 V5 D4 0.67 28 6
Krüger, Eléa BW SCHNEIDHAIN HE 2 D4 D4 D4 V5 V5 D2 0.33 24 -2
Klees, Marina TV AUGSBURG BY 3 D2 V5 D4 V5 V5 D4 0.5 25 1
Arndt, Fabienne QUERNHEIMER FC WE 4 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 29 7
Gonano, Svea TSV BAYER LEVERKUSEN NR 5 V5 D2 D2 D2 D2 D2 0.17 15 -14
Bodlet, Lucie CE GAUMAIS 6 D2 D4 D3 D4 V5 V5 0.33 23 -1
Yetkin, Melissa HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 7 V5 V5 V5 D3 V5 D2 0.67 25 3



Runde Nr. 15
Bahn 14 Beginn 21.10.2017 10:35 Obmann Manfred Herrig

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Kardol, Klaartje S.V. ROBBSCHERMEN 1 V5 V5 V5 D1 D3 D2 0.5 21 2
Zittel, Alla HEIDENHEIMER SB 2 D2 V5 V5 V5 V4 V5 0.83 26 9
Meier, Jana QUERNHEIMER FC WE 3 D2 D3 V5 D3 D3 D1 0.17 17 -12
Pfeiffer, Nina TSV BAYER LEVERKUSEN NR 4 D0 D1 D4 D4 D4 D2 0 15 -15
Holländer, Sophie TV GLADBECK WE 5 V5 D3 V5 V5 D4 D0 0.5 22 -1
Kuntze, Nastasia FC BERLIN SÜDWEST BE 6 V5 D3 V5 V5 V5 D0 0.67 23 0
Greul, Kerstin TSF DITZINGEN 7 V5 D2 V5 V5 V5 V5 0.83 27 17



Runde Nr. 16
Bahn 4 Beginn 21.10.2017 10:45 Obmann Kim Treudt Gösser

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Morczynski, Dagmara FC GRUNEWALD BE 1 V5 D3 D3 D3 V5 D4 0.33 23 -1
Baiwir, Cloé BELGIEN 2 D4 D3 D2 D1 D3 D1 0 14 -16
Stein, Hannah FECHTERRING HOCHWALD SA 3 V5 V5 V5 V5 V5 D0 0.83 25 4
Geist, Franziska HEIDENHEIMER SB 4 V5 V5 D4 D3 D3 D3 0.33 23 -2
Paulsfeld, Alexia FC KASSEL HE 5 V5 V5 D2 V5 V5 D4 0.67 26 5
Andreas, Fenja WUPPERTALER FC NR 6 D0 V5 D4 V5 D4 D2 0.33 20 -6
Goldmann, Lara TSV BAYER LEVERKUSEN NR 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 16



Runde Nr. 17
Bahn 3 Beginn 21.10.2017 10:45 Obmann Shari Weinholz

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Süvern, Elisa FC KASSEL HE 1 V5 D4 D0 D3 D3 D4 0.17 19 -9
Bernstein, Katharina TSV BAYER LEVERKUSEN NR 2 D3 D3 V4 V5 D3 V5 0.5 23 0
Helbig, Annabell FC BISCHOFSWERDA SN 3 V5 V5 V5 D3 V5 V5 0.83 28 8
Wasiak, Aude FLANDERS FENCING 4 V5 D3 D2 D3 D2 V5 0.33 20 -1
Dietrich, Michaela TV AUGSBURG BY 5 V5 D3 V5 V5 D1 V5 0.67 24 3
Teuber, Carolin HEIDENHEIMER SB 6 V5 V5 D2 V5 V5 V5 0.83 27 11
Sierk, Florin SC ITZEHOE SH 7 V5 D2 D4 D2 D2 D2 0.17 17 -12



Runde Nr. 18
Bahn 15 Beginn 21.10.2017 10:55 Obmann Katharina Lutz

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Kussmaul, Anastasia DÜSSELDORFER FV NR 1 D3 D3 D4 D4 V5 V5 0.33 24 -1
Müller, Fiona TSV BAYER LEVERKUSEN NR 2 V5 D2 D1 D1 V4 V5 0.5 18 -6
Kroese, Katelijne SC AMSTERDAM 3 V5 V5 D4 V5 V5 V5 0.83 29 11
Hamel, Mascha FG SEGEBERG SH 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 11
Wietheuper, Tessa OSNABRÜCKER SC NS 5 V5 V5 D2 D4 V5 V5 0.67 26 5
Reihs, Alina Victoria FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 6 D3 D2 D2 D2 D2 D3 0 14 -15
Carado, Keona Rose SC ITZEHOE SH 7 D2 D4 D4 D4 D4 V5 0.17 23 -5



Runde Nr. 19
Bahn 2 Beginn 21.10.2017 10:50 Obmann Julia Ludolf

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Foot, Stellina FC HARDHEIM-HÖPFINGEN BN 1 V5 D3 V3 V5 D4 D2 0.5 22 1
Giordano, Ginevra FC BERLIN SÜDWEST BE 2 D2 V5 V5 D4 D1 D3 0.33 20 -6
Siewert, Alexandra MANNHEIMER FC BN 3 V5 D2 D4 D4 D3 V5 0.33 23 -2
Schicker, Jana FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 4 D2 D4 V5 D3 D3 D3 0.17 20 -6
Haas, Chiara FECHTERRING HOCHWALD SA 5 D4 V5 V5 V5 V5 D3 0.67 27 3
Dergay, Anna-Maria FC OFFENBACH HE 6 V5 V5 V5 V4 D3 V5 0.83 27 9
Haida, Malija SC ITZEHOE SH 7 V3 V5 D2 V5 V5 D2 0.67 22 1



Runde Nr. 20
Bahn 5 Beginn 21.10.2017 10:55 Obmann Anne Dahlhaus

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Hösel, Alexandra Chiar... MANNHEIMER FC BN 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 17
Bock, Lola Marie FC OFFENBACH HE 2 D2 D1 V5 D3 D4 D4 0.17 19 -10
Zens, Anna FECHTERRING HOCHWALD SA 3 D4 V5 V5 V5 V4 V5 0.83 28 14
Secer, Lara FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 4 D1 D4 D3 D4 D1 D1 0 14 -16
Ding, Sibylle TG BIBERACH 5 D4 V5 D1 V5 D4 D2 0.33 21 -6
Celie, Jocy 6 D1 V5 D2 V5 V5 V5 0.67 23 2
Borghs, Louise EFG ESSEN NR 7 D1 V5 D2 V5 V5 D3 0.5 21 -1



Runde Nr. 21
Bahn 11 Beginn 21.10.2017 10:55 Obmann Mia Sophie Langer

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Bamyaci, Selina FK HANNOVER NS 1 V5 D2 V5 V5 D1 V5 0.67 23 5
Schicker, Maike FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 2 D3 V5 D4 D3 D2 V5 0.33 22 -5
Hösel, Pia Rhianna MANNHEIMER FC BN 3 V5 D4 V5 V5 D2 V5 0.67 26 4
Petersen, Jara-Sophie EINHEIT ALTENBURG TH 4 D3 V5 D4 V5 V5 V5 0.67 27 4
Rommes, Noelia CE CHARLEMAGNE 5 D2 V5 D3 D4 D4 D3 0.17 21 -7
Zittel, Alexandra HEIDENHEIMER SB 6 V5 V5 V5 D4 V5 V5 0.83 29 13
Marx, Charlotte FECHTERRING HOCHWALD SA 7 D0 D3 D3 D1 V5 D2 0.17 14 -14



Runde Nr. 22
Bahn 7 Beginn 21.10.2017 10:55 Obmann Katrin Sommer

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Eitner, Annika WUPPERTALER FC NR 1 D4 D4 V5 D3 V5 0.4 21 -1
Löflath, Amelie TV AUGSBURG BY 2 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 5
Barabas, Sara TG LANDSHUT BY 3 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 5
Winkelmann, Denise FC OFFENBACH HE 4 D3 D4 D4 V5 D4 0.2 20 -4
Schaefer, Lisa Marie FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 5 V5 D2 D2 D4 V5 0.4 18 -3
Becker, Lilly FC KASSEL HE 6 D4 V5 D4 V5 D3 0.4 21 -2