Reich, Paul
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 27 |
| Platzierung | 24 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 27.04.2024 9:00 | Obmann: | Arne Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D0 | V5 |
128er KO
Beginn:
Obmann:
64er KO
| V15 | D6 |
Bahn 6
Beginn: 13:00
Obmann: Katrin Baumann
32er KO
| D14 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 14:00
Obmann: Martin Kromm

