Herles, Jakub
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99 |
| Platzierung | 23 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 14 | 1 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 7 | 2 | ||||
| 3 | D0 | D2 | D4 | D2 | 0 | 8 | -12 | 5 | ||||
| 4 | D3 | D2 | V5 | D1 | 0.25 | 11 | -8 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 |
A32
| D8 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 4 |

