Zalytska, Nicole
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99 |
| Platzierung | 27 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 18 | 1 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 17 | 2 | ||||
| 3 | D2 | D0 | D0 | D1 | D2 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 4 | D2 | D0 | V5 | D3 | D4 | 0.2 | 14 | -6 | 5 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | 1 | ||||
| 6 | D3 | D1 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 17 | -4 | 4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A32
| D0 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |

