Steinbeck, Lena
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 15 |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | 1 | ||||
| 2 | D1 | D1 | D3 | D0 | 0 | 5 | -15 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 2 | 3 | ||||
| 4 | D1 | V5 | D4 | D1 | 0.25 | 11 | -7 | 4 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A32
| V15 | D10 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D10 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 5 |

