Bergmann, Max
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 10 |
| Platzierung | 17 |
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 19 | 4 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | 9 | 2 | ||||
| 3 | D1 | D0 | V5 | D3 | D3 | 0.2 | 12 | -12 | 6 | ||||
| 4 | D1 | V5 | D4 | D1 | D1 | 0.2 | 12 | -10 | 5 | ||||
| 5 | D3 | D0 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 16 | -3 | 4 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A32
| D12 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |

