Balaban, Berken
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99 |
| Platzierung | 18 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D2 | D0 | D2 | D0 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 2 | 4 | ||||
| 3 | V5 | D4 | V4 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 6 | 2 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | D0 | 0.6 | 18 | 5 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D4 | D1 | D1 | D0 | 0.2 | 11 | -11 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | 1 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A32
| D5 | V15 |
Beginn:
Obmann:

