Pieringer, Antonia
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 24 | 1 | ||||
| 2 | D0 | V2 | V2 | V5 | V5 | 0.8 | 14 | 4 | 2 | ||||
| 3 | D0 | D1 | V4 | D4 | D4 | 0.2 | 13 | -5 | 5 | ||||
| 4 | D0 | D1 | D1 | D3 | D1 | 0 | 6 | -15 | 6 | ||||
| 5 | D0 | D1 | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 12 | -10 | 4 | ||||
| 6 | D1 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 2 | 3 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D1 | V2 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V2 | D1 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A16
| V15 | D9 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D3 | V15 |
Beginn:
Obmann:

