Palecek, Nicolas
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 12 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | D1 | D3 | 0.5 | 23 | 2 | 4 | ||||
| 2 | D2 | D4 | D1 | V5 | D2 | D0 | 0.17 | 14 | -12 | 5 | ||||
| 3 | D3 | V5 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0.17 | 10 | -19 | 7 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | 1 | ||||
| 5 | D1 | D1 | V5 | D0 | D3 | D1 | 0.17 | 11 | -14 | 6 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 17 | 2 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D1 | 0.67 | 25 | 10 | 3 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | V5 | D1 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D4 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D8 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |

