Kovacs, Almos
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 15 |
| Platzierung | 17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | 1 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D1 | D1 | V5 | 0.2 | 11 | -9 | 5 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 21 | 6 | 3 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D1 | D2 | V5 | 0.4 | 13 | -3 | 4 | ||||
| 5 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 20 | 6 | 2 | ||||
| 6 | D0 | D0 | D1 | D0 | D3 | 0 | 4 | -21 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
| D8 | V15 |
Beginn:
Obmann:

