Kollár, Kinga
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 17 | 3 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.6 | 20 | 3 | 2 | ||||
| 3 | D0 | D2 | V5 | D0 | V5 | 0.4 | 12 | -7 | 4 | ||||
| 4 | D2 | D4 | D3 | D0 | D4 | 0 | 13 | -12 | 6 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 23 | 1 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D1 | V5 | D0 | 0.4 | 13 | -10 | 5 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A16
| V15 | D14 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D8 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |

