Munninger, Chloe-Anais
Verein
LFV
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung10
Platzierung6

Vorrunde
Runde Nr. 2 Beginn: Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 V5 V5 V5 0.75 17 8 2
2 V5 V5 V5 V5 1 20 15 1
3 D1 D1 D1 V5 0.25 8 -10 4
4 D2 D1 V5 V5 0.5 13 1 3
5 D1 D1 D3 D1 0 6 -14 5
Gefechte
1 D2 V5
2 D1 V5
3 D1 V5
4 V5 D1
5 D1 V5
6 V5 D1
7 V5 D1
8 D2 V5
9 V5 D3
10 D1 V5




A16
V15 D13
Beginn:
Obmann:

A8
D13 V15
Beginn:
Obmann:


Anwesenheit
Setzung
Platzierung1