| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9 |
|
14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V2 | D1 | D4 | D1 | V5 | 0.4 | 13 | -6 | 5 | ||||
| 2 | D1 | V5 | V5 | D1 | V4 | 0.6 | 16 | 2 | 3 | ||||
| 3 | V5 | D0 | D2 | D3 | V4 | 0.4 | 14 | -4 | 4 | ||||
| 4 | V5 | D4 | V5 | D2 | V4 | 0.6 | 20 | 2 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | 1 | ||||
| 6 | D3 | D3 | D2 | D2 | D0 | 0 | 10 | -12 | 6 |
Gefechte
| 1 | V2 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D2 | V4 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V4 | D2 |
A32
| V14 | D13 |
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D6 |
Beginn:
Obmann:

