Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 16 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Louis Albert Haenschke

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Schmidt, Richard FC Offenbach 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 19
Rieblinger, Manuel TV Augsburg 2 D3 D3 V5 V5 V5 V5 0.67 26 8
Geckeler, Dominik TSG Reutlingen 3 D0 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 25 7
Hans, Bastian TG Rohrbach 4 D1 D2 D1 V5 V5 D4 0.33 18 -7
Fouillard, Thierry COLMAR SR 5 D4 D3 D4 D4 V5 V5 0.33 25 2
Zylka, Henryk TG Landshut 6 D2 D2 D3 D1 D1 D0 0 9 -21
Kuntz, Tobias PSV Karlsruhe 7 D1 D1 D2 V5 D2 V5 0.33 16 -8



Runde Nr. 2
Bahn 2 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Romeo Talan

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Becker, Philipp Heidelberger FC/TSG R. 1 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 29 13
Bellmann, Lukas TSV Bayer 04 Leverkusen 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 17
Behrendt, Michael Fechtzentrum Berlin 3 D1 D1 V5 V5 D2 V5 0.5 19 -2
Gaschott, Florian TG Frankenthal 4 D1 D0 D0 D2 D1 D0 0 4 -26
Hug, Armin TV Oberndorf 5 D2 D4 D2 V5 D1 D3 0.17 17 -10
Weise, Max TSG Reutlingen 6 D4 D3 V5 V5 V5 D3 0.5 25 6
Hofer, Nikolaus FU Linz 7 D3 D1 D4 V5 V5 V5 0.5 23 2



Runde Nr. 3
Bahn 3 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Jens Münnix

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Klotz, Hans ZFC Zürich 1 D4 V5 V5 V5 V5 D4 0.67 28 13
Lindenmann, Felix TSG Reutlingen 2 V5 V5 D4 V5 D4 D2 0.5 25 -2
Bruckmüller, Fabian FU Linz 3 D0 D4 D3 D4 D4 D2 0 17 -13
Trützschler, Alexander Heidelberger FC/TSG R. 4 D2 V5 V5 V5 V5 D2 0.67 24 0
Volk, Gabriel Päd. Baden Baden 5 D3 D4 V5 D3 V5 D1 0.33 21 -4
Essig, Randolf SV Böblingen 6 D0 V5 V5 D4 D1 D0 0.33 15 -13
Brinkmann, Marco TSV Bayer 04 Leverkusen 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 19



Runde Nr. 4
Bahn 4 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Theresa Bühner

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Zielinski-Lick, Jürgen Fechtclub München 1 D1 D3 D4 D3 D1 D1 0 13 -15
Wiesemann, Johannes Darmstädter FC 2 V5 V5 V5 D2 V5 V5 0.83 27 14
Dobson, Philip ZFC Zürich 3 V5 D2 V5 D2 D2 D3 0.33 19 -8
Lutz, Raphael TSG Reutlingen 4 V5 D1 D4 D0 D0 D2 0.17 12 -17
Rein, Stephan Heidenheimer SB 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 19
Evsenin, Egor TSC Eintr. Dortmund 6 V5 D4 V5 V5 D2 D2 0.5 23 5
Rusch, Harald MTV München 7 V3 D0 V5 V5 D2 V5 0.67 20 2



Runde Nr. 5
Bahn 5 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Holger Bühner

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Kovac, Crtomir SS Tabor 1 V5 D1 D0 V5 V5 V5 0.67 21 -5
Gienger, Daniel TSV Pliezhausen 2 D4 D1 D1 V5 V5 D2 0.33 18 -7
Multerer, Niklas Heidenheimer SB 3 V5 V5 V3 V5 D4 V5 0.83 27 14
Meszaros, Maximilian FC Tauberbischofsheim 4 V5 V5 D2 V5 D3 V5 0.67 25 14
Karakulov, Alen FC Grunewald 5 D4 D1 D1 D0 D2 D1 0 9 -21
Berkel, Dominik TSV Bayer 04 Leverkusen 6 D4 D4 V5 V4 V5 D4 0.5 26 2
Birkenmaier, Marco TSG Reutlingen 7 D4 V5 D3 D3 V5 V5 0.5 25 3



Runde Nr. 6
Bahn 6 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Hannes Gerold

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Brunne, Alexander KSV Weißwasser 1 D2 D4 D0 V5 V5 D3 0.33 19 -5
Zimmermann, Henri Heidenheimer SB 2 V5 D3 D2 V5 V5 V5 0.67 25 4
Kneist, Toni FC Offenbach 3 V5 V5 D3 V5 V5 D3 0.67 26 9
Timoshenko, Kirill Frankfurter TV 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 16
Ayala, Rodrigo Fechtzentrum Berlin 5 D1 D3 D0 D4 V5 D1 0.17 14 -15
Zimmermann, Lucas SV Waldkirch 6 D3 D4 D1 D1 D4 D3 0 16 -14
Quanz, Guido TSV Bayer 04 Leverkusen 7 V5 D2 V4 D4 V5 V5 0.67 25 5



Runde Nr. 7
Bahn 7 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Gennadiy Pasichnyk

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Fendt, Lucas Heidenheimer SB 1 D1 V5 D4 D4 D3 V5 0.33 22 -5
Hustig, Karsten PSV Karlsruhe 2 V5 V5 V5 V5 D0 D2 0.67 22 4
Busch, Max Fechtzentrum Solingen 3 D4 D1 V5 V5 D4 V5 0.5 24 3
Kapffer, Thiemo FS Bielefelder TG 4 V5 D3 D2 D4 D0 D3 0.17 17 -11
Schulze, Finn TSG Reutlingen 5 V5 D3 D3 V5 D2 D2 0.33 20 -8
Braun, Rico FC Tauberbischofsheim 6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 20
Zippelius, Leo Heidelberger FC/TSG R. 7 D3 V5 D1 V4 V5 D1 0.5 19 -3



Runde Nr. 8
Bahn 8 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Nicola Schwenk

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Prohl, Christopher TSV Berlin-Wittenau 1 D4 V5 V5 V5 V5 D3 0.67 27 11
Kallenbrunnen, Mark Fechtzentrum Maxdorf 2 V5 D4 D2 D1 V5 D2 0.33 19 -9
Herzberg, Fabian TSV Bayer 04 Leverkusen 3 D0 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 25 4
Liebhaber, Thilo TG Frankenthal 4 D0 V5 D4 D3 D4 V5 0.33 21 -5
Braun, Stefan TSV Laupheim 5 D3 V5 D2 V5 V5 D4 0.5 24 1
Ponce Henrich, Sebasti... FC Grunewald 6 D3 D4 D3 V5 D4 D0 0.17 19 -10
Kleiner, Lukas FC Tauberbischofsheim 7 V5 V5 D3 D4 V5 V5 0.67 27 8



Runde Nr. 9
Bahn 9 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Peter Popella

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Rieblinger, Fabian TV Augsburg 1 D4 V5 D0 D3 V5 V5 0.5 22 -4
Dehn, Julius EFG Essen 2 V5 V5 D4 D2 V5 V5 0.67 26 4
Thiele, Tom FC Leipzig 3 D4 D3 D1 D0 V5 D3 0.17 16 -10
Hadzic, Alen Lilov Fencing Academy Lilov Fencing Academy 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 15
Bodoczi, Nikolaus FC Offenbach 5 V5 V5 V5 D3 V5 V5 0.83 28 14
Bahr, Tobias SV Böblingen 6 D3 D2 D1 D3 D3 V5 0.17 17 -12
Hansel, Thomas Darmstädter FC 7 D4 D3 V5 D4 D1 D4 0.17 21 -7



Runde Nr. 10
Bahn 10 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Kristin Eckl

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Herrmann, Maximilian Hasper FC 1 V3 V5 D4 D2 D3 D3 0.33 20 1
Voß, Thilo TV Paderborn 2 D0 V5 D0 D3 V5 D3 0.33 16 -7
Koios, Christos SV Böblingen 3 D1 D2 D3 V5 V5 V5 0.5 21 -2
Unterhauser, Samuel FC Tauberbischofsheim 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 18
Birkenmaier, Gerhard VFB Friedrichshafen 5 V3 V5 D3 D3 D3 D4 0.33 21 -3
Gießer, Leon FC Leipzig 6 V5 D3 D2 D1 V4 D4 0.33 19 -7
Schmidt, Andre Darmstädter FC 7 V5 V5 D3 D1 V5 V5 0.67 24 0



Runde Nr. 11
Bahn 11 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Katrin Baumann
Tim Drescher

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Hesse, Jonas OFC Bonn 1 D3 V5 V5 V5 D4 V5 0.67 27 3
Schumacher, Nils-Frede... TG Rohrbach 2 V5 D2 V5 D1 V5 D4 0.5 22 -3
Bitsch, Peter Darmstädter FC 3 D4 V5 D4 D2 V5 V5 0.5 25 0
Von Laue, Gerrit TSG Reutlingen 4 D4 D4 V5 V5 V5 V5 0.67 28 8
Folz, Etienne Heidenheimer SB 5 D4 V5 V5 D3 D4 D4 0.33 25 2
Capriuolo, Roberto SV Böblingen 6 V5 D3 D4 D3 V5 V5 0.5 25 -2
Fleischer, Sandro-Leon FC Grunewald 7 D2 V5 D4 D0 V5 D4 0.33 20 -8



Runde Nr. 12
Bahn 12 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Uwe Neder

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Lindenmann, Bastian TSG Reutlingen 1 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 13
Fröschl, Lucas FC Tauberbischofsheim 2 D4 D4 D3 V5 V5 V5 0.5 26 6
Kondring, Philipp Heidenheimer SB 3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 13
Lai, Hin Yeung Darius Frankfurter TV 4 D3 V5 D2 V5 D4 V5 0.5 24 1
Denk, Jared SV Böblingen 5 D2 D0 D3 D2 D4 D1 0 12 -18
Heuer, Fabian Patrick TSF Ditzingen 6 D1 D4 D1 V5 V5 V5 0.5 21 -4
Schäfer, Tim VFL Kirchheim 7 D1 D1 D3 D3 V5 D2 0.17 15 -11



Runde Nr. 13
Bahn 13 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Louis Hopstaken

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Wirth, Henning Heidelberger FC/TSG R. 1 D4 V5 D4 D2 V5 D1 0.33 21 -6
Bongard, Louis TSV Bayer 04 Leverkusen 2 V5 V5 V5 D2 V5 D3 0.67 25 7
Blum, Jakob Heidenheimer SB 3 D3 D1 V5 V4 V5 V2 0.67 20 1
Pichlmeier, Martin FC Gröbenzell 4 V5 D3 D3 V5 V5 V4 0.67 25 5
Weckerle, Tobias SV Böblingen 5 V5 V5 D3 D2 V5 V5 0.67 25 12
Glukhov, Aleksander Moscow 6 D4 D1 D2 D1 D0 D0 0 8 -22
Burkardt, Michael Darmstädter FC 7 V5 V4 D1 D3 D0 V5 0.5 18 3



Runde Nr. 14
Bahn 14 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Eberhard A. Trautwein

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Frankovic, Jakob Tabor-Ljubljana 1 D4 D2 D1 V5 V5 V5 0.5 22 -1
Winterhalter, Felix TSG Reutlingen 2 V5 V5 D3 D3 D2 D4 0.33 22 -5
Reinhardt, Matthias SV Böblingen 3 V5 D3 D1 D4 D2 V5 0.33 20 -5
Jordan, René TSV Bayer 04 Leverkusen 4 V5 V5 V5 V5 V3 V5 1 28 18
Stoerrle, Christopher MTV München 5 D2 V5 V5 D2 V5 V5 0.67 24 2
Enzmann, Jonas FC Leipzig 6 D2 V5 V5 D2 D2 V5 0.5 21 2
Veit, Julian TSV Pliezhausen 7 D4 V5 D3 D1 D3 D2 0.17 18 -11



Runde Nr. 15
Bahn 15 Beginn 10.11.2018 10:00 Obmann Melinda Kövecs

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Mayer, Joachim TSG Reutlingen 1 D3 D2 V5 D1 D1 D2 0.17 14 -13
Müller, Dean TSV Bayer 04 Leverkusen 2 V5 V5 V5 D3 D4 V5 0.67 27 9
Koppenhofer, Stefan MTV Ingolstadt 3 V5 D3 V5 D4 D1 V5 0.5 23 1
Moog, Jussi TSG Reutlingen 4 D2 D0 D1 D0 D0 D2 0 5 -25
Stumpf, Janek FC Tauberbischofsheim 5 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 13
Schmier, Robert Heidelberger FC/TSG R. 6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 20
Sauer, Sebastian Fechtclub München 7 V5 D2 D4 V5 D3 D0 0.33 19 -5



Runde Nr. 16
Bahn 8 Beginn 10.11.2018 12:00 Obmann Tim Drescher
Melinda Kövecs

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Riedel, Alexander SV Waldkirch 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
Kulozik, Julian MTV München 2 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 8
Wlcek, Matthias TSG Reutlingen 3 D0 D2 D1 D2 D3 0 8 -17
Karle, Daniel SV Böblingen 4 D1 D4 V5 V5 D2 0.4 17 -3
Loos, Matthias FC Grunewald 5 D3 D4 V5 D4 D2 0.2 18 -4
Nagel, Dominik FC Gröbenzell 6 D2 D1 V5 V5 V5 0.6 18 1



Runde Nr. 17
Bahn 9 Beginn 10.11.2018 12:00 Obmann Jens Münnix
Nicola Schwenk

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Marheineke, Torsten PSV Karlsruhe 1 D4 D4 V5 D2 V5 0.4 20 -1
Seyd, Julian Dominic Heidenheimer SB 2 V5 D0 V5 V5 V5 0.8 20 4
Hoch, André FC Tauberbischofsheim 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
Grundler, Colin TSG Reutlingen 4 D3 D1 D0 D1 D3 0 8 -17
Styn, Robert TSV Bayer 04 Leverkusen 5 V5 D4 D1 V5 V5 0.6 20 6
Fendt, Jochen TG Schwenningen 6 D3 D2 D1 V5 D1 0.2 12 -11



Runde Nr. 18
Bahn 7 Beginn 10.11.2018 12:00 Obmann Theresa Bühner
Uwe Neder

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Postma, Randy FC Almere 1 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 11
Rempfer, Fabio TSG Reutlingen 2 D1 D2 V5 D3 V5 0.4 16 -5
Steinberger, Raphael Fechtzentrum Solingen 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13
Rech, Christian HC Bad Dürkheim 4 D3 D3 D1 D3 D3 0 13 -12
Florenski, Marc SV Esslingen 5 D2 V5 D1 V5 D3 0.4 16 -5
Talan, Jan TV Augsburg 6 D2 D3 D4 V5 V5 0.4 19 -2



Runde Nr. 19
Bahn 2 Beginn 10.11.2018 12:00 Obmann Gennadiy Pasichnyk
Romeo Talan

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Mitschang, Robert SV Esslingen 1 D3 V5 V5 V5 D1 0.6 19 3
Haller, Rudolf FC Leipzig 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 12
Geiger, Fabian TSV Pliezhausen 3 D0 D1 V5 D4 D4 0.2 14 -8
Vormweg, Elias TV Neheim 4 D3 D1 D2 D3 D2 0 11 -14
Autzen, Olaf TSG Reutlingen 5 D3 D4 V5 V5 D1 0.4 18 -4
Tulen, Rafael SC Den Bosch 6 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 11



Runde Nr. 20
Bahn 3 Beginn 10.11.2018 12:00 Obmann Louis Hopstaken
Eberhard A. Trautwein

Name Verein Land 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Oberkircher, Volker Heidelberger FC/TSG R. 1 D3 D3 D3 V5 V5 0.4 19 1
Husemann, Luca EFG Essen 2 V5 V5 D4 V5 D3 0.6 22 2
Krause, Michael MTV München 3 V5 D4 D4 V5 D4 0.4 22 2
Bürger, Fabian TSV Bayer 04 Leverkusen 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 11
Holländer, Leonhard TSC Eintr. Dortmund 5 D2 D3 D2 D1 V5 0.2 13 -11
Röhm, Louis TSG Reutlingen 6 D1 V5 V5 D2 D4 0.4 17 -5