A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Schiefer, Max | FCH |
|
| 2 | Zwölfer, Christoph | OOELFK |
|
| 3 | Siso Esche, Nicolas | FCG |
|
| 4 | Popovici, Alexander | OOELFK |
|
| 5 | Averyanov, Nikita | SD Koper |
|
| 6 | Wesiak, Jovan | UWK |
|
| 7 | Leitgeb, Maximilian | UWK |
|
| 8 | Pucher, Philipp | UWK |
|
| 9 | Span, Rares | OOELFK |
|
| 10 | Jeglitsch, Alexander | FCG |
|
| 11 | Abramov, Födor | DYN |
|
| 12 | Bärenthaler, Stefan | FCG |
|
| 13 | Krenn, Konstantin | FUL |
|
| 14 | Oberbichler, Armin | FCG |
|
