Vorrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwölfer, Christoph | OOELFK |
|
1 | 25 | 15 |
| 2 | Schiefer, Max | FCH |
|
1 | 25 | 14 |
| 3 | Siso Esche, Nicolas | FCG |
|
1 | 20 | 10 |
| 4 | Averyanov, Nikita | SD Koper |
|
0.8 | 21 | 6 |
| 5 | Span, Rares | OOELFK |
|
0.75 | 19 | 8 |
| 6 | Popovici, Alexander | OOELFK |
|
0.6 | 22 | 4 |
| 7 | Pucher, Philipp | UWK |
|
0.6 | 18 | -2 |
| 8 | Wesiak, Jovan | UWK |
|
0.5 | 17 | 5 |
| 9 | Krenn, Konstantin | FUL |
|
0.4 | 17 | 0 |
| 10 | Abramov, Födor | DYN |
|
0.4 | 20 | -1 |
| 10 | Jeglitsch, Alexander | FCG |
|
0.4 | 20 | -1 |
| 12 | Bärenthaler, Stefan | FCG |
|
0.4 | 14 | -3 |
| 13 | Leitgeb, Maximilian | UWK |
|
0.4 | 17 | -4 |
| 14 | Oberbichler, Armin | FCG |
|
0.25 | 5 | -14 |
| 15 | Shcherbak, Jordan | UWK |
|
0 | 11 | -9 |
| 16 | Mark, Kasparov | DYN |
|
0 | 11 | -13 |
| 17 | Flick, Lasse | FCG |
|
0 | 10 | -15 |
