A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabianek, Marie | STLFC |
|
| 2 | Mlekuz, Eli | SD Tabor |
|
| 3 | Tanzmeister, Franziska | ASC |
|
| 4 | Hribar, Manca | SD Tabor |
|
| 5 | Purkarthofer, Marie | STLFC |
|
| 6 | Fabianek, Hanna | STLFC |
|
| 7 | Obenaus, Lilli | STLFC |
|
| 8 | Mayerl, Lena | FUM |
|
| 9 | Mioc, Lara | SD Tabor |
|
| 10 | Wieser, Lisa | STLFC |
|
