A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabianek, Hanna | STLFC |
|
| 2 | Mayerl, Lena | FUM |
|
| 3 | Petz, Anna | ASC |
|
| 4 | Schauer, Lily | FCW |
|
| 5 | Hribar, Manca | SD Tabor |
|
| 6 | Valacsay, Anna | KS Samorin |
|
| 7 | Ivancsics, Isabella | FUM |
|
| 8 | Lachmayr, Lea | FUM |
|
| 9 | Probost, Elisabeth-Maria | FUK |
|
| 10 | Kvas, Sarah | STLFC |
|
| 11 | Schachenreiter, Lilli | STLFC |
|
| 12 | Staric, Sofija | SD Tabor |
|
