Tableau A
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOHENADEL, Celia | TSG Weinheim | BN |
|
| 2 | KATKAY, Sinem Dicle | FS Bielefelder TG | WE |
|
| 3 | KLOCKHAUS, Emily | FC Moers | NR |
|
| 4 | DERPA, Katharina | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 5 | KOTHIERINGER, Anna Sophie | KTF Luitpold München | BY |
|
| 6 | MANG, Katharina | Eintracht Duisburg | NR |
|
| 7 | HOLLAX, Ira Kristin | OSC Potsdam | BR |
|
| 8 | PETERSEN, Jara-Sophie | Einheit Altenburg | TH |
|
| 9 | BALLE, Jennifer | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 10 | BERGMANN, Lara Emma | FC Moers | NR |
|
| 11 | BRAUNE, Kathrin | Quernheimer FC | WE |
|
| 12 | DRESCHER, Lea Sophie | HFC Lübeck | SH |
|
| 12 | GODAU, Frauke | HFC Lübeck | SH |
|
| 14 | HÜGEL, Lilli | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 15 | SCHALLER, Cora Elisabeth | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 16 | PACHMANN, Celine | FC Moers | NR |
|
| 17 | KRAUSE, Angelina-Noelle | FSC Cottbus | BR |
|
| 18 | PONGRATZ, Nora | TSG Weinheim | BN |
|
| 19 | REICH, Nina | FC Berlin Südwest | BE |
|
| 20 | VURAL, Mona | ETUF Essen | NR |
|
| 21 | SZAKACS, Elaine | Dresdener FC | SN |
|
| 22 | GRÖBLEHNER, Marie | Dresdener FC | SN |
|
| 23 | ÖTTL, Lea | SC Korb | WÜ |
|
| 24 | KIECKBUSCH, Mirjam | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 25 | HÖRDT, Lea Maria | SC Korb | WÜ |
|
| 26 | BÄTZ, Liliane | DFC Düsseldorf | NR |
|
| 27 | HARTMANN, Leonie | SC Berlin | BE |
|
| 28 | HAMBURG, Jennifer | TSV Bad Kissingen | BY |
|
| 29 | BIPPES, Annaluise | TV Haueneberstein | BS |
|
| 30 | STIEREN, Merle | FC Moers | NR |
|
| 31 | SIBILLA, Hannah | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 32 | ADRIAN, Maria | Quernheimer FC | WE |
|
