T E-F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOHENADEL, Celia | TSG Weinheim | BN |
|
| 2 | MANG, Katharina | Eintracht Duisburg | NR |
|
| 3 | HOLLAX, Ira Kristin | OSC Potsdam | BR |
|
| 4 | PETERSEN, Jara-Sophie | Einheit Altenburg | TH |
|
| 5 | DRESCHER, Lea Sophie | HFC Lübeck | SH |
|
| 6 | GODAU, Frauke | HFC Lübeck | SH |
|
| 7 | HÜGEL, Lilli | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 8 | PONGRATZ, Nora | TSG Weinheim | BN |
|
| 9 | SCHALLER, Cora Elisabeth | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 10 | PACHMANN, Celine | FC Moers | NR |
|
| 11 | VURAL, Mona | ETUF Essen | NR |
|
| 12 | SZAKACS, Elaine | Dresdener FC | SN |
|
| 13 | HÖRDT, Lea Maria | SC Korb | WÜ |
|
| 14 | BÄTZ, Liliane | DFC Düsseldorf | NR |
|
| 15 | HARTMANN, Leonie | SC Berlin | BE |
|
| 16 | STIEREN, Merle | FC Moers | NR |
|
