Finale
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTHIERINGER, Anna Sophie | KTF Luitpold München | BY |
|
| 2 | BERGMANN, Lara Emma | FC Moers | NR |
|
| 3 | BRAUNE, Kathrin | Quernheimer FC | WE |
|
| 4 | KRAUSE, Angelina-Noelle | FSC Cottbus | BR |
|
| 5 | HOHENADEL, Celia | TSG Weinheim | BN |
|
| 6 | KATKAY, Sinem Dicle | FS Bielefelder TG | WE |
|
| 7 | KLOCKHAUS, Emily | FC Moers | NR |
|
| 8 | DRESCHER, Lea Sophie | HFC Lübeck | SH |
|
