Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/D TD D
NORDRHEIN 6 Nordrhein 1 V45 V45 D11 0.67 101 -26
BAYERN 2 Bayern 2 D38 D31 D25 0 94 -41
WESTFALEN 2 Westfalen 3 D44 V45 D18 0.33 107 -14
NORDRHEIN 4 Nordrhein 4 V45 V45 V45 1 135 81



Runde Nr. 2
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/D TD D
WESTFALEN Westfalen 1 V45 D17 D27 0.33 89 -30
HESSEN Hessen 2 D29 D18 D30 0 77 -58
NORDRHEIN Nordrhein 3 V45 V45 V45 1 135 75
BAYERN Bayern 4 V45 V45 D25 0.67 115 13



Runde Nr. 3
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/D TD D
WESTFALEN 3 Westfalen 1 D24 D21 D40 0 85 -50
NORDRHEIN 2 Nordrhein 2 V45 D40 V45 0.67 130 45
BADEN-NORD Baden-Nord 3 V45 V45 V45 1 135 50
WÜRTTEMBERG 2 Württemberg 4 V45 D16 D24 0.33 85 -45



Runde Nr. 4
Bahn Beginn Obmann

Name Verein LV 1 2 3 4 V/D TD D
NORDRHEIN 3 Nordrhein 1 D37 D33 D36 0 106 -29
BADEN-NORD 2 Baden-Nord 2 V45 D24 D29 0.33 98 -29
WÜRTTEMBERG Württemberg 3 V45 V45 V45 1 135 54
NORDRHEIN 5 Nordrhein 4 V45 V45 D24 0.67 114 4