Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 2 Beginn 17.06.2017, 10:30 Obmann Thorsten BRANDT

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
NAGEL, Alina FC TAUBERBISCHOFSHEIM 1 V5 V5 V5 V5 1 20 10
ROOS, Melina MMX FECHT CLUB PFORZHEIM 2 D0 D3 D2 D1 0 6 -14
BRAUN, Madita TV ALSFELD 3 D4 V5 D1 D2 0.25 12 -6
TROMPETA, Luise TSV BAYER DORMAGEN 4 D4 V5 V5 D4 0.5 18 5
TUNCER, Nadja FC WÜRTH KÜNZELSAU 5 D2 V5 V5 V5 0.75 17 5



Runde Nr. 2
Bahn Piste 1 Beginn 17.06.2017, 10:30 Obmann Eduard Iliescu

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
SCHNEIDER, Annemarie TSV BAYER DORMAGEN 1 D1 V5 D4 V5 0.5 15 5
WALDER, Greta TSV BAYER DORMAGEN 2 V5 V5 V5 V5 1 20 14
BREITKREUTZ, Tamara FC TAUBERBISCHOFSHEIM 3 D0 D0 D1 D2 0 3 -17
WEBER, Christine FC WÜRTH KÜNZELSAU 4 V5 D2 V5 V5 0.75 17 5
ECKEL, Marianne PSV ROSTOCK 5 D0 D3 V5 D2 0.25 10 -7



Runde Nr. 3
Bahn Piste 4 Beginn 17.06.2017, 10:30 Obmann Gibran Zea Armenta

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
SCHOCH, Sophie TV WETZLAR 1 V5 V5 D2 V5 0.75 17 5
BRUNNER, Emma FC WÜRTH KÜNZELSAU 2 D3 V5 D3 V5 0.5 16 3
STRAUB, Fanny FR NÜRNBERG 3 D2 D3 D2 V5 0.25 12 -3
HOOGSTRA, Michelle TSV BAYER DORMAGEN 4 V5 V5 V5 V5 1 20 12
FLEUTER, Aylin TV JAHN OELDE 5 D2 D0 D0 D1 0 3 -17