16er KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kürbis, Jarl | KTF Luitpold München |
|
|
| 2 | Thumm, Tiberius | TS Göppingen |
|
|
| 3 | Kurz, Loris | TSG Eislingen |
|
|
| 4 | Geiger, Lars | TSG Eislingen |
|
|
| 5 | Pelz, Jarnu | Fechtzentrum Solingen |
|
|
| 6 | Schönholz, Pascal | TSG Eislingen |
|
|
| 7 | Goliasch, David | Königsbacher SC |
|
|
| 8 | Dinkel, Paul | FR Nürnberg |
|
|
| 9 | Weber, Alessio | FR Nürnberg |
|
|
| 10 | Lucas, Bjarne | TSV Bayer Dormagen |
|
|
| 11 | Heering, Lukas | TV Wetzlar |
|
|
| 12 | Schiller, Nick | TV Wetzlar |
|
|
| 13 | Allzeit, Benedikt | FSV Mülheim/Ruhr |
|
|
| 14 | Seifert, Jonathan | TV Alsfeld |
|
|
| 15 | Olbrich, Jan Felix | FC Lütjensee |
|
|
| 16 | Luu, Tung Anh | PSV Rostock |
|
|
