Direkt startberechtigte Fechter (91)
| Name | Vorname | Verein | LFV | Nation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janosch | D | ||||
| Philipp | D | ||||
| Niklas | D | ||||
| Christoph | D | ||||
| Florian | D | ||||
| Clement | D | ||||
| Clemens | D | ||||
| Ole | D | ||||
| Sazid | D | ||||
| Niklas | D | ||||
| Leander | D | ||||
| Nico | D | ||||
| Peer | D | ||||
| Camilo Andres | D | ||||
| Kirill | D | ||||
| Fatih | D | ||||
| Daniel | D | ||||
| Peer | D | ||||
| Mads | D | ||||
| Lars | D | ||||
| Timon | D | ||||
| Niclas Levin | D | ||||
| Dirk | D | ||||
| Max | D | ||||
| Jost | D | ||||
| Bernhard | D | ||||
| Marc | D | ||||
| Julian | D | ||||
| Jonas | D | ||||
| Gernot | D | ||||
| Felix | D | ||||
| Florian | D | ||||
| Marcel | D | ||||
| Maximilian | D | ||||
| Peter | D | ||||
| Riccardo | D | ||||
| Richard | D | ||||
| Hendrik | D | ||||
| Moritz Ferdinand | D | ||||
| Michel | D | ||||
| Alexander | D | ||||
| Luca | D | ||||
| Johannes | D | ||||
| Cedric | D | ||||
| Lukas | D | ||||
| Fabian | D | ||||
| Robert | D | ||||
| Dominik | D | ||||
| Tim | D | ||||
| Hanwen | D | ||||
| Lukas | D | ||||
| Petar | D | ||||
| Nowin | D | ||||
| Dennis | D | ||||
| Philipp | D | ||||
| Nikolai | D | ||||
| Mohammed | D | ||||
| Fabian | D | ||||
| Felix | D | ||||
| Yannik | D | ||||
| Folker | D | ||||
| Simon | D | ||||
| Leo | D | ||||
| Peter | D | ||||
| Franz | D | ||||
| András Bence | D | ||||
| Maximilian | D | ||||
| Nikitas | D | ||||
| Justus | D | ||||
| Nicolai | D | ||||
| Julius | D | ||||
| Kolja | D | ||||
| Philipp | D | ||||
| Timon | D | ||||
| Valentino | D | ||||
| Philipp | D | ||||
| Felix | D | ||||
| Markus | D | ||||
| Michael | D | ||||
| Marius | D | ||||
| Christos | D | ||||
| Tobias | D | ||||
| Martin | D | ||||
| Finn | D | ||||
| Yuto | D | ||||
| Alp | D | ||||
| Fynn Lennart | D | ||||
| Sebastian | D | ||||
| Nils | D | ||||
| David | D | ||||
| David | D |

