Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 Beginn 25.09.2021 14:00 Obmann Cristina Manolache

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Candeago, Eleonora Scherma Mogliano 1 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 9
Lazzaretti, Ludovica Scherma Mogliano 2 D1 V5 V5 V5 V5 0.8 21 9
Zweynert, Paula 3 D0 D0 D0 D3 D3 0 6 -19
Bajáky, Bernadette 4 D4 D4 V5 D3 D4 0.2 20 0
Solobaieva, Elina Klub Sermu Samorín 5 V5 D0 V5 V5 V5 0.8 20 5
Mendez Schik, Hannah 6 D2 D3 V5 V5 D3 0.4 18 -4



Runde Nr. 2
Bahn 8 Beginn 25.09.2021 14:00 Obmann Dimitrije Bugarin

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Eistert, Julia AFCS 1 V5 V4 V5 V5 D3 0.8 22 13
Wieser, Lisa 2 D0 D0 D0 D0 D0 0 0 -25
Tambone, Sofia Scherma Mogliano 3 D3 V5 D4 V5 D4 0.4 21 4
Riva, Vittoria Scherma Mogliano 4 D1 V5 V5 V5 V5 0.8 21 10
Taylor Larrauri, Juban... 5 D0 V5 D3 D0 D4 0.2 12 -8
Toth, Lena Sara 6 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 6



Runde Nr. 3
Bahn 3 Beginn 25.09.2021 14:00 Obmann Beatrice Kudlacek

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Schöbitz, Victoria FU Mödling 1 V5 V5 D1 D3 D1 0.4 15 -1
Knoppek, Stefanie STLFC 2 D0 D0 D0 D0 D0 0 0 -25
Gröss, Chiara SZTK 3 D1 V5 V5 V5 D2 0.6 18 3
Polonyi, Petra Dora 4 V5 V5 D4 D4 D1 0.4 19 3
Mahovszkij, Szilvia 5 V5 V5 D1 V5 D1 0.6 17 0
Chirico, Daria Scherma Mogliano 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20



Runde Nr. 4
Bahn 5 Beginn 25.09.2021 14:00 Obmann Karolina Csefalvay

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Reiner, Aglaya UFC Wien WI 1 V5 V5 V5 D2 0.75 17 3
Fabianek, Hanna 2 D3 D2 D0 D1 0 6 -14
Mlekuz, Eli FC Tabor 3 D3 V5 D0 V5 0.5 13 -1
Badar, Szonja 4 D3 V5 V5 V5 0.75 18 13
Gasparotto, Matilde Scherma Mogliano 5 V5 V5 D2 D0 0.5 12 -1



Runde Nr. 5
Bahn 7 Beginn 25.09.2021 14:00 Obmann Herr Gvoth

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Kulmer, Karin 1 D0 D1 D3 D0 0 4 -16
Purkarthofer, Marie STLFC 2 V5 D3 V5 V5 0.75 18 7
Fenyvesi, Viktoria Torekves 3 V5 V5 V5 V5 1 20 14
Hribar, Manca FC Tabor 4 V5 D2 D1 V5 0.5 13 -1
Gallin, Nicole Scherma Mogliano 5 V5 D4 D1 D1 0.25 11 -4



Runde Nr. 6
Bahn 4 Beginn 25.09.2021 14:00 Obmann Herr Sarmany

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Martin, Asia Scherma Mogliano 1 A A A A
Benatelli, Marta Scherma Mogliano 2 X D2 V5 D1 0.33 8 -6
Fabianek, Marie STLFC 3 X V5 V5 D3 0.67 13 6
Knez, Karin FC Tabor 4 X D4 D0 D3 0 7 -8
Bartus, Claudia 5 X V5 V5 V5 1 15 8