Platzierungen Fechter
| Platz | Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft | Daniel | KAC |
|
|
| 2 | Berger | Andreas | HSVSTJ |
|
|
| 3 | Jauk | Konstantin | FCG |
|
|
| 3 | Souschek | Massimo | OÖLFK |
|
|
| 5 | Guttmann | Alexander | FCH |
|
|
| 6 | Thoma | Valentin | HSVSTJ |
|
|
| 7 | Kraft | David Benjamin | KAC |
|
|
| 8 | Helml | Ulrich | OÖLFK |
|
|
| 9 | Lantuchov | Gleb | OÖLFK |
|
