FC Tauberbischofsheim FC Tauberbischofsheim
LFV | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
13 | 1 | |||
15 | 9 | |||
33 | 17 | |||
64 | 25 | |||
71 | ||||
72 | 15 | |||
83 | 20 | |||
86 | 13 | |||
10020 | 31 | |||
99999 | ||||
99999 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Patrick Meinhardt |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | D2 | V5 | ||
3 | D3 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D2 | V3 | ||
6 | V5 | D4 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | D2 | V5 | ||
9 | V5 | D3 | ||
10 | V5 | D0 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | V5 | D3 | ||
17 | D1 | V5 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | V5 | D0 | ||
21 | D4 | V5 |
Runde Nr. 2 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Jenna /Maja Barth |
---|
Gefechte
1 | D3 | V4 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D2 | V5 | ||
9 | D1 | V2 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | D2 | V5 | ||
17 | D2 | V5 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | V5 | D3 | ||
21 | V5 | D4 |
Runde Nr. 3 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Olaf Autzen |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | V5 | D3 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D3 | V5 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | D1 | V5 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | V5 | D3 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | D4 | V5 | ||
13 | V4 | D3 | ||
14 | V5 | D4 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D3 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | D3 | V5 |
Runde Nr. 4 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Nina Weiß |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | V4 | D1 | ||
4 | V5 | D1 | ||
5 | D4 | V5 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | V5 | D3 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D2 | ||
12 | D4 | V5 | ||
13 | D4 | V5 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | V5 | D2 | ||
16 | V5 | D4 | ||
17 | D0 | V5 | ||
18 | D1 | V5 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | V5 | D1 |
Runde Nr. 5 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Maike Behrens |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | D4 | V5 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | D4 | V5 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D4 | V5 | ||
11 | V5 | D4 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D2 | V5 |
Runde Nr. 6 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Marlene Buck |
---|
Gefechte
1 | V5 | D0 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | D0 | V5 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | V5 | D4 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | D1 | V5 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | D0 | V5 | ||
12 | V5 | D4 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | D3 | V5 |
Runde Nr. 7 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Fabienne Mauch |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | V5 | D3 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | D4 | V5 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D4 | V5 | ||
8 | D2 | V5 | ||
9 | V5 | D0 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | D1 | V5 |
Runde Nr. 8 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Jannek Buchholtz |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | V3 | D2 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | V5 | D4 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | D2 | V5 | ||
9 | V5 | D0 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | D3 | V4 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V5 | D0 | ||
15 | V5 | D1 |
A64
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
V15 | D8 |
Beginn: 12:10
Obmann: Fabienne Mauch
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
V15 | D9 |
Beginn: 12:30
Obmann: Marlene Buck
Beginn:
Obmann:
A32
D14 | V15 |
Beginn: 13:30
Obmann: Jannek Buchholtz
D12 | V15 |
Beginn: 13:30
Obmann: Patrick Meinhardt
D7 | V15 |
Beginn: 13:30
Obmann: Marlene Buck
D14 | V15 |
Beginn: 13:10
Obmann: Fabienne Mauch
V15 | D9 |
Beginn: 13:10
Obmann: Olaf Autzen
V14 | D13 |
Beginn: 13:10
Obmann: Jenna /Maja Barth
D11 | V15 |
Beginn: 13:30
Obmann: Nina Weiß
Matthias Wlcek
Matthias Wlcek
A16
V15 | D11 |
Beginn: 14:00
Obmann: Maike Behrens
D11 | V15 |
Beginn: 14:00
Obmann: Patrick Meinhardt
D12 | V15 |
Beginn: 14:00
Obmann: Marlene Buck
V14 | D13 |
Beginn: 14:00
Obmann: Matthias Wlcek
A8
X | PD |
Beginn: 14:25
Obmann: Jenna /Maja Barth
A4
D8 | V15 |
Beginn: 14:55
Obmann: Maike Behrens
A2
V15 | D9 |
Beginn: 15:25
Obmann: Kolja Stoch
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
23 | 8 | |||
29 | 6 | |||
55 | 11 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 26.01.2025 10:00 | Obmann: | Holger Bühner Jannek Buchholtz |
---|
Gefechte
1 | D4 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | D2 | V5 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | D0 | V5 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | V5 | D2 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | V5 | D0 | ||
20 | V5 | D2 | ||
21 | D4 | V5 |
Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 26.01.2025 10:00 | Obmann: | Thomas Trzebitzky Nicole Eigenmann |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | D2 | V5 | ||
3 | D3 | V5 | ||
4 | V2 | D1 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D3 | V5 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | V5 | D0 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | D4 | V5 |
Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 26.01.2025 10:00 | Obmann: | Maike Behrens Patrick Meinhardt |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D1 | V5 | ||
6 | D3 | V4 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | V5 | D3 | ||
9 | V5 | D0 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | V5 | D4 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | V1 | D0 | ||
15 | D3 | V5 |
A32
V15 | D4 |
Bahn 2
Beginn: 12:20
Obmann: Marius Moog
D7 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 12:00
Obmann: Fabienne Mauch
Maike Behrens
Maike Behrens
D7 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 12:20
Obmann: Patrick Meinhardt
A16
V15 | D10 |
Bahn 2
Beginn: 12:40
Obmann: Julius Ruppenthal
V15 | D10 |
Bahn 3
Beginn: 13:00
Obmann: Holger Bühner
A8
D9 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 13:30
Obmann: Julius Ruppenthal
V15 | D8 |
Bahn 3
Beginn: 13:30
Obmann: Mika Ehringmaus
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
99999 |
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
8 | 11 |
Vorrunde
Runde Nr. 4 | Bahn 11 | Beginn: So., 26.01.2025 10:45 | Obmann: | Tim Bollendorf |
---|
Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | D2 | D2 | D1 | 0 | 7 | -13 | 5 | ||||
2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.75 | 16 | 3 | 3 | ||||
3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 3 | 2 | ||||
4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 9 | 1 | ||||
5 | V5 | D3 | D4 | D2 | 0.25 | 14 | -2 | 4 |
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | V5 | D3 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D1 |
A32
V10 | D6 |
Bahn 11
Beginn: 12:20
Obmann: Tim Bollendorf
A16
D4 | V10 |
Bahn 8
Beginn: 13:15
Obmann: Estrella Rödel
Verliererlauf
D3 | V10 |
Bahn 8
Beginn: 13:45
Obmann: Tim Bollendorf
Hoffnungslauf 9-12
V10 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 14:10
Obmann: Marius Moog