Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 14.12.2024 8:30 | Obmann: | Göngyi Gorosito |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A16
| V15 | D12 |
Bahn 8
Beginn: 9:45
Obmann: Paul Schiebel
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 14.12.2024 13:00 | Obmann: | Paul Schiebel Göngyi Gorosito |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D2 | V4 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | D0 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D3 | V5 |
A16
| V15 | D4 |
Bahn 5
Beginn: 14:45
Obmann: Göngyi Gorosito
A8
| D8 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 14:45
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | ||||
|
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 14.12.2024 14:00 | Obmann: | Jan Ciganek |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D2 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 16:30
Obmann: Moritz Lechner
A8
| D3 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 16:45
Obmann: Paul Schiebel
A4
| D5 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 16:45
Obmann: Dimitrije Bugarin
A2
| V15 | D4 |
Bahn 1
Beginn: 17:00
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ||||
|
16 | ||||
|
19 | ||||
|
6 | ||||
|
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 15.12.2024 12:30 | Obmann: | Dimitrije Bugarin |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 15.12.2024 12:30 | Obmann: | Göngyi Gorosito |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: So., 15.12.2024 12:30 | Obmann: | Tobias Steininger |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: So., 15.12.2024 13:15 | Obmann: | Jan Ciganek |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A32
| D13 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 14:15
Obmann: Göngyi Gorosito
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D9 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 14:15
Obmann: Tobias Steininger
A16
| V15 | D2 |
Bahn 1
Beginn: 14:45
Obmann: Jan Ciganek
| D9 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 15:00
Obmann: Tobias Steininger
| V15 | D3 |
Bahn 8
Beginn: 15:00
Obmann: Dimitrije Bugarin
A8
| V15 | D12 |
Bahn 1
Beginn: 15:15
Obmann: Dimitrije Bugarin
| V15 | D9 |
Bahn 5
Beginn: 15:15
Obmann: Moritz Lechner
A4
| V15 | D9 |
Bahn 2
Beginn: 15:45
Obmann: Dimitrije Bugarin
A2
| D14 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 15:45
Obmann: Peter Somoskeoy

