Friedl, Anna
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung
Platzierung3

Runde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D3 D2 V5 V5 0.5 15 1 3
2 V5 D4 D3 V5 0.5 17 1 2
3 V5 V5 V5 V5 1 20 11 1
4 D1 V5 D2 D4 0.25 12 -6 4
5 D3 D3 D1 V5 0.25 12 -7 5
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D2
3 D3 V5
4 D4 V5
5 V5 D4
6 D2 V5
7 V5 D3
8 D1 V5
9 V5 D1
10 V5 D3




A8
V15 D7
Beginn:
Obmann:

A4
D7 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Raffael Wagner


Anwesenheit
Setzung
Platzierung3