Runde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D34 | D30 | V45 | 0.33 | 109 | -20 | 3 | |||
| Niederösterreich | 2 | V45 | D39 | V45 | 0.67 | 129 | 18 | 2 | |||
| Niederösterreich | 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 43 | 1 | |||
| Steiermark | 4 | D39 | D32 | D23 | 0 | 94 | -41 | 4 |

