| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
2 | |
|
4 |
|
1 | |
|
6 |
|
7 | |
|
13 |
|
6 | |
|
18 |
|
20 | |
|
32 |
|
21 | |
|
36 |
|
28 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: So., 21.06.2026 9:30 | Obmann: | Jaden Nemec |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V3 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D2 | V3 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | V4 | D3 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 21.06.2026 9:30 | Obmann: | Martin Kain |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 21.06.2026 9:30 | Obmann: | Ulyana Gerasimova |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V3 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D2 | V3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 8 | Beginn: So., 21.06.2026 9:30 | Obmann: | Roberto DeNicola |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V3 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 6 | Beginn: So., 21.06.2026 10:20 | Obmann: |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A32
Beginn:
Obmann:
| D8 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvay
| V15 | D8 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Göngyi Gorosito
| V15 | D8 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Göngyi Gorosito
| D9 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Göngyi Gorosito
| V15 | D11 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Árpád Fazekas
| D4 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
A16
| V15 | D0 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola
| D8 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola
| V15 | D8 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Göngyi Gorosito
| D10 | V14 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Martin Kain
A8
| V15 | D11 |
Bahn 3
Beginn: 13:15
Obmann: Martin Kain
| D5 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 13:15
Obmann: Karolina Csefalvay
A4
| V15 | D6 |
Bahn 2
Beginn: 13:45
Obmann: Árpád Fazekas
| D9 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 13:45
Obmann: Ulyana Gerasimova
A2
| A | X |
Bahn 1
Beginn: 13:45
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1 | |
|
5 |
|
5 |
A8
Beginn:
Obmann:
| D34 | V45 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Martin Kain
Karolina Csefalvay
Karolina Csefalvay
A4
| V45 | D23 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Ulyana Gerasimova
Roberto DeNicola
Roberto DeNicola
A4
| V45 | D33 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola
Ulyana Gerasimova
Ulyana Gerasimova
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
3 | |
|
7 |
|
3 | |
|
|
6 | ||
|
|
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 21.06.2026 8:30 | Obmann: | Göngyi Gorosito |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V2 | D1 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D1 | V2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V3 | D1 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | D2 | V3 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: So., 21.06.2026 8:30 | Obmann: | Sára Kiss |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V3 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D1 | ||
| 19 | D0 | V5 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 21.06.2026 10:30 | Obmann: | Árpád Fazekas |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V4 | D2 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V3 | D3 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D1 | V2 |
A32
| V15 | D12 |
Bahn 1
Beginn: 10:45
Obmann: Árpád Fazekas
| V15 | D0 |
Bahn 3
Beginn: 11:00
Obmann: Karolina Csefalvay
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D9 |
Bahn 1
Beginn: 10:45
Obmann: Roberto DeNicola
| V15 | D8 |
Bahn 2
Beginn: 10:45
Obmann: Sára Kiss
| V15 | D6 |
Bahn 3
Beginn: 11:00
Obmann: Jaden Nemec
A8
| V15 | D10 |
Bahn 3
Beginn: 11:10
Obmann: Jaden Nemec
| V15 | D11 |
Bahn 3
Beginn: 11:15
Obmann: Jaden Nemec
| V15 | D9 |
Bahn 4
Beginn: 11:15
Obmann: Ulyana Gerasimova
A4
| V15 | D12 |
Bahn 1
Beginn: 11:15
Obmann: Árpád Fazekas
| D14 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 11:25
Obmann: Göngyi Gorosito
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
2 |
A8
Beginn:
Obmann:
A4
| D26 | V45 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Martin Kain
Sára Kiss
Sára Kiss
A4
| V45 | D35 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Martin Kain
Sára Kiss
Sára Kiss

