Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiegel, Robert Casper | FTSJD | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 9 | ||
| Landzberg, Zachary | UFC | 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 10 | ||
| Flora, Oliver | UWK | 3 | D0 | D1 | D3 | V5 | D1 | D0 | 0.17 | 10 | -18 | ||
| Pavic, Johannes | FCH | 4 | D4 | D1 | V5 | V5 | D1 | D1 | 0.33 | 17 | -6 | ||
| Haselsteiner, Max | AFCS | 5 | D2 | D2 | D3 | D0 | D2 | D3 | 0 | 12 | -18 | ||
| Valente, Vincent | KAC | 6 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 24 | 5 | ||
| Mahringer, Josef | FUL | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 18 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Della Pietra, Leonardo | STLFC | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | D0 | D4 | 0.5 | 21 | -2 | ||
| Flora, Gerd | UWK | 2 | D2 | D0 | D1 | D3 | D2 | D1 | 0 | 9 | -21 | ||
| Mathé, Jörg | FCV | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.67 | 25 | 12 | ||
| Schiefer, Max | FCH | 4 | D2 | V5 | D1 | D2 | D2 | D3 | 0.17 | 15 | -11 | ||
| Schmauzer, Jürgen | AFCS | 5 | D4 | V5 | D0 | V5 | D2 | D1 | 0.33 | 17 | -8 | ||
| Biro, Alexander | KAC | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 18 | ||
| Hartmann, Sven | FTSJD | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 12 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rankl, Florian | KAC | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.67 | 26 | 10 | ||
| Trimmel, Johannes | ASC | 2 | D1 | D1 | D1 | V5 | D2 | D1 | 0.17 | 11 | -18 | ||
| Hirner, Wolfgang | AFCS | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | D1 | D0 | 0.5 | 18 | -4 | ||
| Huber, Philipp | OOELFK | 4 | D2 | V5 | D4 | V5 | D3 | D0 | 0.33 | 19 | -6 | ||
| Reiter, Bernhard | STLFC | 5 | D1 | D4 | D2 | D4 | D1 | D3 | 0 | 15 | -15 | ||
| Dobiasch, Martin | WAT | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 27 | 11 | ||
| Berktold, Samuel | FTSJD | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidali, Aurel | TI | 1 | D4 | D0 | V5 | V5 | D0 | 0.4 | 14 | -7 | ||
| Langer, Mario | FUK | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 7 | ||
| Schumann, Jan | GFU | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | ||
| Kospach, Christoph | ASC | 4 | D3 | D1 | D2 | V5 | D0 | 0.2 | 11 | -13 | ||
| Grammer, Moritz | FUL | 5 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | 0 | 18 | -7 | ||
| Katzelberger, Florian | AFCS | 6 | V5 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 23 | 9 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirnbauer, Bernhard | WAT | 1 | D2 | D1 | D4 | D3 | D3 | 0 | 13 | -12 | ||
| Linsberger, Michael | SUW | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 8 | ||
| Buder, Noah | FTSJD | 3 | V5 | D2 | D4 | D4 | V5 | 0.4 | 20 | 0 | ||
| Kain, Martin | FUK | 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 4 | ||
| Spanos, Konstantin | FUL | 5 | V5 | D3 | V5 | D0 | D2 | 0.4 | 15 | -7 | ||
| Huthmann, Erik-Elmar | AFCS | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 7 |
Runde Nr. 6
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deisl, Markus | AFCS | 1 | D2 | D3 | D4 | D4 | V5 | 0.2 | 18 | -6 | ||
| Lutz, Simon | STLFC | 2 | V5 | D3 | D1 | D2 | D4 | 0.2 | 15 | -7 | ||
| Hertel, David | FKWND | 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | D1 | 0.6 | 17 | -3 | ||
| Lechner, Sebastian | FCH | 4 | V5 | V5 | D4 | V4 | V5 | 0.8 | 23 | 7 | ||
| Riede, Stefan | OOELFK | 5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.6 | 20 | 4 | ||
| Götzinger, Johannes | UFC | 6 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 5 |
Runde Nr. 7
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terscinar, Peter | KAC | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 8 | ||
| Vielgrader, Karl | UFC | 2 | D1 | D2 | D2 | D4 | D1 | 0 | 10 | -15 | ||
| Schuhfried, Othmar | FKWND | 3 | D1 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.4 | 16 | -3 | ||
| Pribas, Fabian Alexi | AFCS | 4 | D2 | V5 | D2 | V5 | D2 | 0.4 | 16 | -2 | ||
| Schauer, Moritz | STLFC | 5 | D4 | V5 | V5 | D1 | D1 | 0.4 | 16 | -7 | ||
| Fuchs, Julian | FTSJD | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 |
Runde Nr. 8
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzmeister, Wolfgang | ASC | 1 | D4 | D2 | D2 | V5 | D0 | 0.2 | 13 | -10 | ||
| Christ, Constantin | AFCS | 2 | V5 | D1 | D3 | D1 | D3 | 0.2 | 13 | -11 | ||
| Janjic, Gregor | GFU | 3 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 6 | ||
| Rankl, Julian | KAC | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V3 | 1 | 23 | 11 | ||
| Ullein, Frederik | STLFC | 5 | D3 | V5 | V5 | D1 | D2 | 0.4 | 16 | -4 | ||
| Kovacki, Milos | UFC | 6 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 8 |
