Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiari, Lukas | WSC | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.83 | 26 | 17 | ||
| Trimmel, Johannes | ASC | 2 | D1 | V5 | D1 | V5 | D0 | D1 | 0.33 | 13 | -11 | ||
| Planckh, Matthias | FUM | 3 | D1 | D1 | V5 | D4 | V5 | D1 | 0.33 | 17 | -8 | ||
| Hackenberg, Yannic | WSC | 4 | D0 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 21 | 3 | ||
| Langer, Mario | FUK | 5 | D2 | D3 | V5 | D1 | D2 | V5 | 0.33 | 18 | -8 | ||
| Schauer, Julian | STLFC | 6 | D0 | V5 | D1 | D1 | V5 | D1 | 0.33 | 13 | -9 | ||
| Reimer, Albrecht | SUW | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 16 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremsbrugger, Richard | WSC | 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | D1 | 0.6 | 17 | 3 | ||
| Pineiro Lopez, Pablo | WSC | 2 | D0 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.4 | 15 | -6 | ||
| Ellersdorfer, Michael | FUSV | 3 | D2 | D4 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 12 | -11 | ||
| Della Pietra, Leonardo | STLFC | 4 | D2 | D2 | D3 | D0 | D3 | 0 | 10 | -15 | ||
| Benedict, Nicolaus | FUM | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 | ||
| Pribas, Fabian Alexi | AFCS | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 7 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossmann, Viktor | ASC | 1 | D4 | D0 | D1 | D2 | D1 | 0 | 8 | -17 | ||
| Wagner, Raphael | EGFC | 2 | V5 | D2 | D1 | D2 | D0 | 0.2 | 10 | -14 | ||
| Hebesberger, Marco | WSC | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 10 | ||
| Skrabitz, Tim | STLFC | 4 | V5 | V5 | D3 | D2 | D1 | 0.4 | 16 | -1 | ||
| Huthmann, Erik-Elmar | AFCS | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 5 | ||
| Meixner, Philip | FUM | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kain, Martin | FUK | 1 | V5 | D3 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | ||
| Lazar, Alexander | WSC | 2 | D2 | D2 | D0 | D3 | V5 | 0.2 | 12 | -10 | ||
| Tanzmeister, Wolfgang | ASC | 3 | V5 | V5 | D4 | D4 | D3 | 0.4 | 21 | 1 | ||
| Reimer, Maximilian | SUW | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | ||
| Holler, Paul | STLFC | 5 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 21 | 1 | ||
| Haselsteiner, Max | AFCS | 6 | D1 | D2 | V5 | D0 | D3 | 0.2 | 11 | -12 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scherz, Karl-Philipp | SUW | 1 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | ||
| Lu, Oliver | WSC | 2 | V5 | D3 | D2 | D1 | D1 | 0.2 | 12 | -10 | ||
| Lee, Felix | STLFC | 3 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 19 | 0 | ||
| Frasin, Philip | EGFC | 4 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 22 | 8 | ||
| Willau, Mathias | FUM | 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 10 | ||
| Dobiasch, Martin | WAT | 6 | D2 | V5 | D3 | D1 | D1 | 0.2 | 12 | -9 |
Runde Nr. 6
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hager, Armin | FUM | 1 | D0 | D2 | V5 | D2 | D1 | 0.2 | 10 | -13 | ||
| Wuschitz, Bernhard | WSC | 2 | V5 | D1 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 5 | ||
| Panebianco, Alberto | FCVI | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 15 | ||
| Oliva Pinto, Hugo Alej... | ASC | 4 | D3 | V5 | D0 | V5 | D3 | 0.4 | 16 | -6 | ||
| Christ, Constantin | AFCS | 5 | V5 | D2 | D1 | D3 | D2 | 0.2 | 13 | -9 | ||
| Güc, Kerem | 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 8 |
