Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brugger, Lilli Maria | AFC Salzburg |
|
1 | 24 | 21 |
| 2 | Kränkl, Maria | FU Mödling |
|
1 | 25 | 19 |
| 3 | Gröss, Chiara | SZT Klagenfurt |
|
1 | 25 | 18 |
| 4 | Cenker, Freya | FU Mödling |
|
1 | 20 | 13 |
| 5 | Rom, Florentine | STLFC Graz |
|
0.8 | 23 | 11 |
| 6 | Eistert, Julia | AFC Salzburg |
|
0.75 | 16 | 3 |
| 7 | Leitner, Barbara | AFC Salzburg |
|
0.6 | 21 | 7 |
| 8 | Fabianek, Marie | STLFC Graz |
|
0.6 | 19 | 6 |
| 9 | Reiner, Aglaya | UFC Wien |
|
0.6 | 20 | 4 |
| 10 | Fabianek, Hanna | STLFC Graz |
|
0.6 | 20 | 3 |
| 11 | Petz, Anna | ASC Wien |
|
0.6 | 18 | 3 |
| 12 | Ratz, Victoria | AFC Salzburg |
|
0.5 | 15 | 1 |
| 13 | Reumüller, Martina | FU Mödling |
|
0.4 | 18 | -1 |
| 14 | Mack, Laetizia | AFC Salzburg |
|
0.4 | 17 | -1 |
| 15 | Tanzmeister, Franziska | ASC Wien |
|
0.4 | 17 | -2 |
| 16 | Tanzmeister, Dorothea | ASC Wien |
|
0.4 | 15 | -6 |
| 17 | Obenaus, Lilli | STLFC Graz |
|
0.25 | 12 | -6 |
| 18 | Wieser, Lisa | STLFC Graz |
|
0.2 | 10 | -13 |
| 19 | Gharahshir, Nura | UFC Wien |
|
0.2 | 10 | -14 |
| 20 | Knoppek, Stefanie | STLFC Graz |
|
0.2 | 8 | -16 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Purkarthofer, Marie | STLFC Graz |
|
0 | 8 | -11 |
| 22 | Haybäck, Elisabeth | FC Hallein |
|
0 | 7 | -18 |
| 23 | Brehmer, Johanna | STLFC Graz |
|
0 | 4 | -21 |
