Vorrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein Nation V/M TD Diff
1 Poscharnig, Johannes FU Krems 1 25 22
1 Reichetzer, Tobias FU Mödling 1 25 22
3 Ettelt, Maximilian FU Mödling 1 25 20
4 Kain, Martin FU Krems 1 25 18
5 Hubner, Alexander FC Wels 1 25 15
6 Rastegar, Rastin Linus UFC Wien 1 20 15
7 Lechner, Moritz STLFC Graz 0.8 24 11
8 Wohlgemuth-Engel, Dominik STLFC Graz 0.8 21 10
9 Huthmann, Erik-Elmar AFC Salzburg 0.75 16 5
10 Dobiasch, Martin WAT 0.6 19 8
11 Hubner, Maximilian FC Wels 0.6 19 6
12 Bresslauer, Tobias SU Wien 9 0.6 19 3
12 Wagner, Alexander FU Mödling 0.6 19 3
14 Grasso, Kei Lorenzo FU Mödling 0.6 18 3
15 Schubert, Max FU Mödling 0.6 17 3
16 Christ, Constantin AFC Salzburg 0.6 20 2
16 Schiebel, Paul UFC Wien 0.6 20 2
18 Schauer, Moritz STLFC Graz 0.6 19 0
19 Schubert, Thomas FU Mödling 0.6 18 0
20 Planckh, Niklas FU Mödling 0.5 12 -1
21 Langer, Mario FU Krems 0.4 19 3
22 Küttner, Kilian ASC Wien 0.4 15 0
23 Pecher, Nikolaus STLFC Graz 0.4 15 -3
24 Pribas, Fabian Alexi AFC Salzburg 0.4 13 -6
25 Skrabitz, Tim STLFC Graz 0.25 11 -6
26 Nemec, Jaden FU Mödling 0.2 12 -11
27 Della Pietra, Ofeo STLFC Graz 0.2 11 -11
28 Grasnek, Tobias FU Mödling 0.2 10 -11
29 Platzer, Florian AFC Salzburg 0.2 7 -17
30 Della Pietra, Ulisse STLFC Graz 0 7 -13
31 Scherz, Karl-Philipp SU Wien 9 0 10 -15
32 Ullein, Frederik STLFC Graz 0 9 -16
33 Della Pietra, Leonardo STLFC Graz 0 8 -17
34 Schmauzer, Jürgen AFC Salzburg 0 4 -21
35 Trimmel, Johannes ASC Wien 0 2 -23


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein Nation V/M TD Diff