A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanzmeister, Franziska | ASC Wien |
|
| 2 | Tanzmeister, Dorothea | ASC Wien |
|
| 3 | Kirsten, Ines | STLFC Graz |
|
| 4 | Fabianek, Hanna | STLFC Graz |
|
| 5 | Corn, Frida | Wiener SC |
|
| 6 | Nechai, Olha | STLFC Graz |
|
| 7 | Gutschi, Eva-Maria | SU Wien 9 |
|
| 8 | Mangge, Anna | STLFC Graz |
|
| 9 | Höllrigl, Adina | FU Mödling |
|
| 10 | Reumüller, Martina | FU Mödling |
|
| 11 | Risak, Petra | ASC Wien |
|
| 12 | Chiari, Astrid | Wiener SC |
|
| 13 | Wieser, Lisa | STLFC Graz |
|
| 14 | Brehmer, Johanna | STLFC Graz |
|
