Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poscharnig, Johannes | FU Krems |
|
1 | 20 | 19 |
| 2 | Ettelt, Maximilian | FU Mödling |
|
1 | 20 | 17 |
| 3 | Rastegar, Rastin Linus | UFC Wien |
|
1 | 20 | 14 |
| 4 | Schubert, Max | FU Mödling |
|
1 | 20 | 11 |
| 5 | Pribas, Fabian Alexi | AFC Salzburg |
|
1 | 20 | 9 |
| 6 | Reichetzer, Tobias | FU Mödling |
|
0.75 | 19 | 11 |
| 7 | Lechner, Moritz | STLFC Graz |
|
0.75 | 19 | 8 |
| 7 | Langer, Mario | FU Krems |
|
0.75 | 19 | 8 |
| 9 | Hubner, Alexander | FC Wels |
|
0.75 | 18 | 8 |
| 9 | Küttner, Kilian | ASC Wien |
|
0.75 | 18 | 8 |
| 11 | Huthmann, Erik-Elmar | AFC Salzburg |
|
0.75 | 17 | 8 |
| 12 | Hubner, Maximilian | FC Wels |
|
0.75 | 18 | 5 |
| 13 | Wagner, Alexander | FU Mödling |
|
0.75 | 16 | 5 |
| 14 | Kain, Martin | FU Krems |
|
0.75 | 18 | 4 |
| 15 | Schauer, Moritz | STLFC Graz |
|
0.5 | 16 | 3 |
| 16 | Bresslauer, Tobias | SU Wien 9 |
|
0.5 | 14 | 3 |
| 17 | Dobiasch, Martin | WAT |
|
0.5 | 16 | 1 |
| 18 | Grasso, Kei Lorenzo | FU Mödling |
|
0.5 | 15 | 1 |
| 19 | Planckh, Niklas | FU Mödling |
|
0.5 | 16 | 0 |
| 20 | Ullein, Frederik | STLFC Graz |
|
0.5 | 15 | -1 |
| 21 | Schiebel, Paul | UFC Wien |
|
0.5 | 13 | -1 |
| 22 | Della Pietra, Ofeo | STLFC Graz |
|
0.5 | 9 | -5 |
| 23 | Wohlgemuth-Engel, Dominik | STLFC Graz |
|
0.25 | 11 | -5 |
| 23 | Pecher, Nikolaus | STLFC Graz |
|
0.25 | 11 | -5 |
| 25 | Christ, Constantin | AFC Salzburg |
|
0.25 | 11 | -8 |
| 25 | Schubert, Thomas | FU Mödling |
|
0.25 | 11 | -8 |
| 25 | Nemec, Jaden | FU Mödling |
|
0.25 | 11 | -8 |
| 28 | Della Pietra, Ulisse | STLFC Graz |
|
0.25 | 9 | -9 |
| 29 | Grasnek, Tobias | FU Mödling |
|
0.25 | 8 | -10 |
| 30 | Della Pietra, Leonardo | STLFC Graz |
|
0 | 10 | -10 |
| 31 | Skrabitz, Tim | STLFC Graz |
|
0 | 9 | -11 |
| 32 | Platzer, Florian | AFC Salzburg |
|
0 | 7 | -13 |
| 32 | Scherz, Karl-Philipp | SU Wien 9 |
|
0 | 7 | -13 |
| 34 | Schmauzer, Jürgen | AFC Salzburg |
|
0 | 3 | -17 |
| 35 | Trimmel, Johannes | ASC Wien |
|
0 | 1 | -19 |
