Runde Nr. 1
Bahn 2 Beginn 08.06.2023 12:30 Obmann Werner Lach

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Schmidl, Paula OÖLFK Linz 1 V5 D3 V5 0.67 13 5
Lorenz, Therese FU Linz 2 D2 D2 D3 0 7 -5
Huber, Pia FU Mödling 3 V5 V3 V5 1 13 5
Mader, Judith FTSJ Dornbirn 4 D1 V4 D3 0.33 8 -5



Runde Nr. 2
Bahn 3 Beginn 08.06.2023 12:30 Obmann Giovanni Lottspeich

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Höfferer, Marie Dynamo Wien 1 V5 D3 V5 0.67 13 1
Waismayer, Tatjana FU Wien 2 D4 D2 D3 0 9 -6
Pinggera, Elisabeth FTSJ Dornbirn 3 V5 V5 V5 1 15 7
Tanzmeister, Franziska ASC Wien 4 D3 V5 D3 0.33 11 -2



Runde Nr. 3
Bahn 8 Beginn 08.06.2023 12:30 Obmann Nikolai Marinchesky

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Deisl, Stefanie AFC Salzburg 1 D4 D4 V5 0.33 13 -1
Praxmarer, Leonore FU Linz 2 V5 D2 V5 0.67 12 0
Wohlgemuth-Engel, Chri... FU Mödling 3 V5 V5 V5 1 15 6
Zerlauth, Anna Lea FTSJ Dornbirn 4 D4 D3 D3 0 10 -5



Runde Nr. 4
Bahn 7 Beginn 08.06.2023 12:30 Obmann Emilien Dumitreci

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Reumüller, Martina FU Mödling 1 V5 V5 V5 1 15 9
Erber, Emily-Sophie HSV St. Johann 2 D2 V5 V5 0.67 12 2
Umlauf, Beatrix FC Hallein 3 D3 D4 V5 0.33 12 -1
Gyurko, Anna FU Linz 4 D1 D1 D3 0 5 -10



Runde Nr. 5
Bahn 6 Beginn 08.06.2023 12:30 Obmann Cristina Manolache

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Tanzmeister, Dorothea ASC Wien 1 V5 D3 D3 0.33 11 0
Hartmann, Lilly FTSJ Dornbirn 2 D2 D3 V5 0.33 10 -4
Monschein, Julia UWK Graz 3 V4 V5 V5 1 14 6
Kleinert, Lilly-Eleono... ASC Wien 4 V5 D4 D2 0.33 11 -2



Runde Nr. 6
Bahn 5 Beginn 08.06.2023 12:30 Obmann Alois Tanzmeister

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Grabher, Konstanze FTSJ Dornbirn 1 V5 V5 V5 1 15 9
Haybäck, Elisabeth FC Hallein 2 D3 D0 D2 0 5 -10
Panuschka, Claudia Dynamo Wien 3 D1 V5 V5 0.67 11 3
Chevaux, Lena FTSJ Dornbirn 4 D2 V5 D3 0.33 10 -2