Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn | Piste 1 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Raphael Lotz |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÜCKER, Femke | OSNABRÜCKER SC | NS | 1 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 10 | |
MAYER, Lea | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | |
JÜTTEN, Svenja | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 3 | D2 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 23 | 1 | |
HOLLÄNDER, Sophie | TV GLADBECK | WE | 4 | D2 | D1 | D4 | D3 | D1 | D3 | 0 | 14 | -16 | |
KOZIELSKI, Katharina | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 5 | V5 | D1 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 22 | -3 | |
FILBERT, Rosa | UFC FRANKFURT | HE | 6 | D1 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | 2 | |
LEHMANN, Annika | TV HOFFNUNGSTHAL | NR | 7 | D2 | D1 | D1 | V5 | D4 | D1 | 0.17 | 14 | -14 |
Runde Nr. 2
Bahn | Piste 2 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Anastasia Herrmann |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEISTER, Leia Johanna | VFL WOLFSBURG | NS | 1 | D4 | D3 | D4 | V5 | D0 | D2 | 0.17 | 18 | -9 | |
FEHR, Emelie | TSV LAUPHEIM | WÜ | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 26 | 4 | |
SENEL, Nilsu | TV WETZLAR | HE | 3 | V5 | V5 | D2 | D3 | D0 | D2 | 0.33 | 17 | -10 | |
LEHMANN, Marieke | TV HOFFNUNGSTHAL | NR | 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | D2 | D3 | 0.5 | 21 | -4 | |
GONANO, Svea | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 5 | D2 | D3 | V5 | D4 | D1 | D2 | 0.17 | 17 | -11 | |
LÖHR, Lisa-Marie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 18 | |
DICK, Carina | WUPPERTALER FC | NR | 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 |
Runde Nr. 3
Bahn | Piste 3 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Dirk Krause |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRAUB, Johanna | TG ROHRBACH | SA | 1 | D4 | D4 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 26 | 1 | |
HEINZ, Vanessa | TSV LAUPHEIM | WÜ | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | |
ZERRWECK, Lina | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 1 | |
SEIBEL, Marta | FC KASSEL | HE | 4 | D4 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 25 | 1 | |
VON OEPEN, Inga | EFG ESSEN | NR | 5 | D1 | D0 | D3 | D2 | D3 | D3 | 0 | 12 | -18 | |
HELBIG, Annabell | FC BISCHOFSWERDA | SN | 6 | V5 | D4 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 27 | 3 | |
PRINZ, Nele | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 7 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | D2 | 0.5 | 21 | -5 |
Runde Nr. 4
Bahn | Piste 4 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Dominik EITNER |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOGEL, Leona | FECHTCLUB RADEBEUL | SN | 1 | V5 | D3 | D3 | V5 | D3 | D2 | 0.33 | 21 | -5 | |
KOCH, Pauline | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 22 | -1 | |
HÄNDLER, Anja | TSF DITZINGEN | WÜ | 3 | V5 | D0 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.5 | 21 | -4 | |
FIEDLER, Victoria | FECHTCENTRUM HALLE | ST | 4 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | D3 | 0.5 | 24 | 1 | |
KLEES, Marina | TV AUGSBURG | BY | 5 | D4 | D4 | V5 | V5 | D1 | D2 | 0.33 | 21 | -5 | |
HÖSEL, Alexandra Chiar... | MANNHEIMER FC | BN | 6 | V5 | D4 | D3 | D1 | V5 | D2 | 0.33 | 20 | -4 | |
LENTZ, Helena | FRANKFURTER TV | HE | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 18 |
Runde Nr. 5
Bahn | Piste 5 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Lea Kuchalski |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOGENMÜLLER, Louisa | TSG REUTLINGEN | WÜ | 1 | D2 | D3 | D2 | D3 | D4 | D2 | 0 | 16 | -14 | |
WASIAK, Axelle | FLANDERS FENCING | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 | ||
CARSTENS, Pauline | QUERNHEIMER FC | WE | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V4 | V5 | 0.83 | 27 | 7 | |
ALBRECHT, Giulia | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 25 | 5 | |
MÜLLER, Fiona | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 5 | V5 | D1 | D1 | D1 | D1 | V5 | 0.33 | 14 | -12 | |
MARSCHALL, Laura | TV AUGSBURG | BY | 6 | V5 | D4 | D3 | D4 | V5 | D3 | 0.33 | 24 | 0 | |
JASKULLA, Klara | FC LEIPZIG | SN | 7 | V5 | D4 | D4 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 26 | 4 |
Runde Nr. 6
Bahn | Piste 6 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Chantal Weiler |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEENEN, Greta | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | 0 | 4 | -21 | |
KETTLING, Lotte | HERNER TC | WE | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | V4 | 0.8 | 21 | 7 | |
AHNERT, Vanessa | TV AUGSBURG | BY | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 1 | |
SCHILL, Sophie | TSG REUTLINGEN | WÜ | 4 | V5 | D2 | D3 | D1 | D1 | 0.2 | 12 | -9 | |
GREUL, Bianca Ines | TSF DITZINGEN | WÜ | 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D0 | 0.6 | 19 | 5 | |
BULTYNCK, Anne | CATENA | 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 17 |
Runde Nr. 7
Bahn | Piste 7 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Kolbinger |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTHSTEIN, Lara | TV AUGSBURG | BY | 1 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 5 | |
HÄUSLER, Chantall | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 9 | |
VANDINGENEN, Aube | CATENA | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 10 | ||
ISLEBE, Alexandra | TSG REUTLINGEN | WÜ | 4 | D1 | D0 | D2 | D3 | D4 | 0 | 10 | -15 | |
DEUß, Maddalena | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 5 | D2 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 20 | -2 | |
EBERT, Josefine | CHEMNITZER PSV | SN | 6 | D3 | D4 | D1 | V5 | D4 | 0.2 | 17 | -7 |
Runde Nr. 8
Bahn | Piste 8 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Anton REIN |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMIDT, Freya | FC LEIPZIG | SN | 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | |
STOPPEL, Jaqueline | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 10 | |
WINKELMANN, Denise | FC OFFENBACH | HE | 3 | D3 | D1 | D2 | D1 | D0 | 0 | 7 | -18 | |
ZUR MÜHLEN, Marie | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 19 | 0 | |
WURSTER, Svenja | TSG REUTLINGEN | WÜ | 5 | D4 | D4 | V5 | D3 | D4 | 0.2 | 20 | -1 | |
LÖFLATH, Amelie | TV AUGSBURG | BY | 6 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 3 |
Runde Nr. 9
Bahn | Piste 9 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Maximilian HERRMANN |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIEBER, Johanna | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | V5 | V5 | D1 | D3 | D0 | 0.4 | 14 | -7 | |
ACKERMANN, Seraphina | FC LEIPZIG | SN | 2 | D2 | D2 | D2 | D4 | D2 | 0 | 12 | -13 | |
CARADO, Keona Rose | SC ITZEHOE | SH | 3 | D4 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.4 | 20 | 0 | |
DERGAY, Anna-Maria | FC OFFENBACH | HE | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 9 | |
NOEVER, Cira | TSG REUTLINGEN | WÜ | 5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.6 | 19 | 0 | |
MÜLLER, Jule Hanna | EFG ESSEN | NR | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 |
Runde Nr. 10
Bahn | Piste 10 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Fabian Bürger |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÖDDE, Ella | OFC BONN | NR | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 10 | |
LOBERT, Leonie | UFC FRANKFURT | HE | 2 | D2 | D2 | V5 | D3 | D3 | 0.2 | 15 | -7 | |
PALLAI, Amarillisz | CS SATU MARE | 3 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | ||
MÄDLER, Ann-Kathrin | TSG REUTLINGEN | WÜ | 4 | D1 | D2 | D1 | V5 | D3 | 0.2 | 12 | -12 | |
SIEWERT, Alexandra | MANNHEIMER FC | BN | 5 | D4 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.4 | 22 | 1 | |
ZITTEL, Alla | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 5 |
Runde Nr. 11
Bahn | Piste 11 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Manfred Herrig |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDMANN, Lara | MTV BRAUNSCHWEIG | NS | 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | |
HOGENMÜLLER, Anna Mari... | TSG REUTLINGEN | WÜ | 2 | V5 | D4 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 2 | |
WASIAK, Aude | FLANDERS FENCING | 3 | D1 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.4 | 18 | -5 | ||
HÖSEL, Pia Rhianna | MANNHEIMER FC | BN | 4 | D4 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.4 | 21 | 1 | |
WIETHEUPER, Tessa | OSNABRÜCKER SC | NS | 5 | D4 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.4 | 18 | -3 | |
MAYER, Elin | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 6 | D2 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 20 | -1 |
Runde Nr. 12
Bahn | Piste 12 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Frauke Hohlbein |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINDEL, Rabea | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 1 | D1 | D3 | D1 | V5 | D3 | 0.2 | 13 | -8 | |
ZENS, Anna | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 2 | V5 | D3 | D4 | D4 | V5 | 0.4 | 21 | 1 | |
VAN HEES, Puck | SC DEN BOSCH | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 8 | ||
KRAEHE, Bernadette | UFC FRANKFURT | HE | 4 | V5 | V5 | D2 | D2 | D4 | 0.4 | 18 | -2 | |
GECKELER, Ann-Sophie | TSG REUTLINGEN | WÜ | 5 | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | |
ZAHNER, Greta | TV WETZLAR | HE | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 0 |
Runde Nr. 13
Bahn | Piste 13 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Fotios |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANKES, Hannah | FENCING TEAM BOCHOLT | WE | 1 | D4 | D2 | V5 | D1 | D3 | 0.2 | 15 | -8 | |
VON PRONDZINSKI, Maja | WUPPERTALER FC | NR | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 1 | |
KATO, Zsofia | CS SATU MARE | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||
LANGER, Franziska | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 4 | D3 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.2 | 13 | -11 | |
GEIST, Franziska | TSV NEU-ULM | BY | 5 | V5 | D4 | D1 | D4 | D2 | 0.2 | 16 | -4 | |
YETKIN, Melissa | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 6 | V5 | V5 | D2 | V5 | V4 | 0.8 | 21 | 7 |
Runde Nr. 14
Bahn | Piste 14 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Franziska Mayr |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMEL, Mascha | FG SEGEBERG | SH | 1 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 1 | 24 | 11 | |
HAUER, Barbara | MANNHEIMER FC | BN | 2 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 20 | 2 | |
MAUEL, Johanna | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 3 | D1 | D3 | V3 | D4 | V5 | 0.4 | 16 | -5 | |
SAUER, Jamie | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | 4 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | 0 | 9 | -13 | |
JANS, Linda | SC DEN BOSCH | 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 6 | ||
MÜLLER, Ella | WUPPERTALER FC | NR | 6 | D4 | D3 | D4 | V5 | D4 | 0.2 | 20 | -1 |
Runde Nr. 15
Bahn | Piste 15 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Ann Jeanine BRABAND |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREAS, Fenja | WUPPERTALER FC | NR | 1 | D4 | V5 | V5 | D1 | D0 | 0.4 | 15 | -8 | |
FOOT, Stellina | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | 2 | V5 | V5 | D4 | D1 | D4 | 0.4 | 19 | -4 | |
SCHAEFER, Lisa Marie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 3 | D4 | D4 | V5 | D0 | D0 | 0.2 | 13 | -9 | |
SIERK, Florin | SC ITZEHOE | SH | 4 | D4 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.4 | 17 | -6 | |
MASTHOFF, Emma | EFG ESSEN | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | |
KOOIMAN, Anne Clair | SC DEN BOSCH | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.6 | 22 | 8 |
Runde Nr. 16
Bahn | Piste 16 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Jonathan Tillisch |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABRO, Emma | FLANDERS FENCING | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | ||
NGUYEN, Fabienne | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 2 | D2 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 5 | -20 | |
EßER, Leandra | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 6 | |
BÄRWALD, Vanessa | FC MOSBACH | BN | 4 | D1 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.4 | 17 | 1 | |
BAMYACI, Selina | FK HANNOVER | NS | 5 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 4 | |
EITNER, Annika | WUPPERTALER FC | NR | 6 | D2 | V5 | D4 | D1 | D4 | 0.2 | 16 | -5 |
Runde Nr. 17
Bahn | Piste 17 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Lukas Schmidt |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPPERT, Ariane | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 1 | D3 | V5 | V5 | V4 | V4 | 0.8 | 21 | 6 | |
VAN ELDIK, Caroline | LOHAUSENER SV | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |
GROLLMISCH, Felicitas | FC LEIPZIG | SN | 3 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 0 | |
LUCAS, Amy | OFC BONN | NR | 4 | D3 | D2 | D4 | D4 | V5 | 0.2 | 18 | -4 | |
COUROUBLE, Joelle | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 5 | D1 | D3 | D3 | V5 | V4 | 0.4 | 16 | -4 | |
PAGENSTECHER, Nina | FG SEGEBERG | SH | 6 | D3 | D0 | D3 | D2 | D2 | 0 | 10 | -13 |
Runde Nr. 18
Bahn | Piste 18 | Beginn | 22.10.2016, 9:00 | Obmann | Lilia Carducci |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGER, Melissa | TSF DITZINGEN | WÜ | 1 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 0 | |
WEDEL, Floria | OFC BONN | NR | 2 | D4 | V5 | D2 | V5 | D1 | 0.4 | 17 | -6 | |
KIRSCHNER, Elena | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 3 | V5 | D4 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | |
BEKEN, Solane | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |||
BINGENER, Margo | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 5 | D4 | D4 | D2 | D1 | D2 | 0 | 13 | -12 | |
PIEFKE, Lotta | OSNABRÜCKER SC | NS | 6 | D3 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.4 | 20 | 2 |
Runde Nr. 19
Bahn | Piste 10 | Beginn | 22.10.2016, 11:00 | Obmann | Shari Weinholz |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILBRIG, Viktoria | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |
HÖSTEREY, Anna-Laura | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 2 | D1 | D4 | D2 | D2 | D3 | 0 | 12 | -13 | |
KERSKES, Malika | S.V. PALLÓS | 3 | D1 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.4 | 17 | -3 | ||
HAIDA, Malija | SC ITZEHOE | SH | 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 5 | |
NAGLER, Julia | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 5 | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 22 | 5 | |
RÖPKE, Greta | FG SEGEBERG | SH | 6 | D2 | V5 | D1 | D4 | D2 | 0.2 | 14 | -9 |
Runde Nr. 20
Bahn | Piste 11 | Beginn | 22.10.2016, 11:20 | Obmann | Kolbinger |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN SCHIE, Maaike | S.V. ROBBSCHERMEN | 1 | V5 | D3 | D4 | D3 | D1 | 0.2 | 16 | -8 | ||
SCHICKER, Jana | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 2 | D4 | D3 | D3 | D2 | D2 | 0 | 14 | -11 | |
TOUMI, Sarah-Lisa | DÜSSELDORFER FV | NR | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 8 | |
THOMAS, Jennifer | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V4 | 0.8 | 23 | 5 | |
DIETRICH, Michaela | TV AUGSBURG | BY | 5 | V5 | V5 | D3 | D3 | D3 | 0.4 | 19 | -1 | |
KRAUSE, Rebekka | FC LEIPZIG | SN | 6 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 7 |
Runde Nr. 21
Bahn | Piste 7 | Beginn | 22.10.2016, 11:10 | Obmann | Fabian Bürger |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURENT, Lisa | FC LEIPZIG | SN | 1 | V5 | D2 | D3 | D3 | D3 | 0.2 | 16 | -8 | |
BENABBOU, Shirin | DÜSSELDORFER FV | NR | 2 | D4 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 20 | 2 | |
AMUSER, Janina | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.6 | 22 | 2 | |
THRUM, Lea | TSF DITZINGEN | WÜ | 4 | V5 | D2 | D4 | V5 | D1 | 0.4 | 17 | -5 | |
BARABAS, Sara | TG LANDSHUT | BY | 5 | V5 | D1 | V5 | D4 | D3 | 0.4 | 18 | -3 | |
ZAHN, Alicia | FC OFFENBACH | HE | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 |
Runde Nr. 22
Bahn | Piste 8 | Beginn | 22.10.2016, 11:10 | Obmann | Manfred Herrig |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEUBER, Carolin | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 3 | |
REIHS, Alina Victoria | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 2 | D2 | D3 | D3 | D1 | V5 | 0.2 | 14 | -10 | |
LOH, Pauline | TV WETZLAR | HE | 3 | D4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 6 | |
GETMANN, Tabea | OFC BONN | NR | 4 | D4 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.4 | 19 | -3 | |
BODLET, Lucie | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | |||
STUMPF, Celine | MTV SAALFELD | TH | 6 | D3 | D4 | D2 | D4 | D2 | 0 | 15 | -10 |
Runde Nr. 23
Bahn | Piste 6 | Beginn | 22.10.2016, 11:15 | Obmann | Anton REIN |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHER, Jule | TSF DITZINGEN | WÜ | 1 | V5 | D4 | D3 | D0 | D3 | 0.2 | 15 | -8 | |
ALVES DE LIMA, Carolin... | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | D3 | V5 | D3 | D4 | D3 | 0.2 | 18 | -4 | |
LANGER, Mia Sophie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 3 | |
PAULSFELD, Alexia | FC KASSEL | HE | 4 | V5 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.6 | 18 | -1 | |
SPÄTH, Charlotte | OSNABRÜCKER SC | NS | 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 13 | |
HAAS, Chiara | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 6 | V5 | V5 | D4 | D3 | D1 | 0.4 | 18 | -3 |
Runde Nr. 24
Bahn | Piste 9 | Beginn | 22.10.2016, 11:20 | Obmann | Chantal Weiler |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZITTEL, Alexandra | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | D3 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 20 | 1 | |
LANDTE, Constanze | MTV SAALFELD | TH | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 10 | |
BECKER, Lilly | FC KASSEL | HE | 3 | V5 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 3 | |
GREUL, Kerstin | TSF DITZINGEN | WÜ | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 9 | |
BRUCK, Victoria | TG ROHRBACH | SA | 5 | D1 | D3 | D4 | D0 | D4 | 0 | 12 | -13 | |
DE LANDTSHEER, Ellen | CONFRERIE GENT | 6 | D3 | D2 | D1 | D3 | V5 | 0.2 | 14 | -10 |
Runde Nr. 25
Bahn | Piste 12 | Beginn | 22.10.2016, 11:30 | Obmann | Maximilian HERRMANN |
Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROESE, Katelijne | SC AMSTERDAM | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 0 | ||
STRAUB, Annika | TG ROHRBACH | SA | 2 | D4 | D3 | D0 | D3 | D4 | 0 | 14 | -11 | |
DE ANGELIS, Alessia Mi... | FRANKFURTER TV | HE | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | |
GROLLMISCH, Charlotte | FC LEIPZIG | SN | 4 | D4 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 6 | |
LIPINSKAYA, Anna | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 5 | D3 | V5 | D4 | D2 | D3 | 0.2 | 17 | -5 | |
SCHICKER, Maike | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 6 | V5 | V5 | D3 | D3 | V4 | 0.6 | 20 | -1 |