Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 Beginn 23.10.2021 12:35 Obmann Merlin Deramaix

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Stange, Jakob Fechtzentrum Solingen 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 24
Martin, Jasper Eintracht Frankfurt 2 D2 D4 D3 V5 D1 D3 0.17 18 -10
Pohl, Marc Arthur OFC Bonn 3 D3 V5 D2 V5 D4 V5 0.5 24 4
Spremberg, Paul TV Markkleeberg 4 D0 V5 V4 D3 V5 V5 0.67 22 5
Hilpert, Philip FC Tauberbischofsheim 5 D1 D3 D1 V5 D3 V5 0.33 18 -9
Lenhardt, Paul TSF Ditzingen 6 D0 V5 V5 D1 V5 D4 0.5 20 -3
Vollbrecht, Victor MTV Braunschweig 7 D0 V5 D1 D1 D4 V5 0.33 16 -11



Runde Nr. 2
Bahn 2 Beginn 23.10.2021 12:35 Obmann Frederik Broscheid

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Veltrup, Ole Fecht Club Krefeld 1 V5 D1 V5 V5 V5 V5 0.83 26 16
Glaser, Moritz FC Kassel 2 D1 D4 V5 V5 V4 V5 0.67 24 3
Schmidt, Jann-Rouven TV Wetzlar 3 V2 V5 V5 V5 V4 V5 1 26 8
Winker, Leonard TV Augsburg 4 D4 D4 D4 V5 D2 V5 0.33 24 -3
Visser, Zeb Fencing Ermelo 5 D2 D4 D3 D4 V5 D4 0.17 22 -7
Irleborn, Noah Leander TV Gladbeck 6 D1 D3 D3 V5 D4 V5 0.33 21 1
Scherka, Lennert Fechtzentrum Berlin 7 D0 D0 D3 D3 V5 D0 0.17 11 -18



Runde Nr. 3
Bahn 13 Beginn 23.10.2021 12:35 Obmann Max Busch

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
De Lamper, Aeneas Confrerie Gent VS 1 V5 V5 V5 V5 V5 D3 0.83 28 13
Beskorovajnyi, Anton FC Tauberbischofsheim 2 D2 V5 D3 V5 D4 V5 0.5 24 2
Dobrawa, Julin TSV Berlin-Wittenau 3 D2 D2 V5 D2 V5 V5 0.5 21 -4
Van De Steene, Adrian Confrerie Gent VS 4 D3 V5 D4 V5 V5 D4 0.5 26 2
Schuller, Stephan Heidenheimer SB 5 D0 D2 V5 D2 D3 D2 0.17 14 -12
Ixkes, Tamino Gabriel ... Frankfurter TV 6 D3 V5 D3 D4 V4 D2 0.33 21 -6
Zwicker, Theodor FC Konstanz 7 V5 D3 D3 V5 V5 V5 0.67 26 5



Runde Nr. 4
Bahn 4 Beginn 23.10.2021 12:35 Obmann Nancy Van Bergen

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Bülau, Matthew Heidenheimer SB 1 V5 D3 V5 V5 V5 V5 0.83 28 15
Von Jonquieres, Johann... SSV Ettal 2 D2 V5 V5 D1 D4 V5 0.5 22 5
Kladde, Ole Osnabrücker SC 3 V5 D1 V5 V5 V5 D2 0.67 23 4
Schmutz, Kilian Heidenheimer SB 4 D1 D0 D1 D1 V5 D3 0.17 11 -18
Krahmer, Eryk Fecht Club Krefeld 5 D3 V5 D4 V5 V5 V5 0.67 27 10
Bingener, Tim Lüdenscheider TV 6 D1 V5 D1 D4 D3 V5 0.33 19 -9
Lennartz, Daan OFC Bonn 7 D1 D1 V5 V5 D2 D4 0.33 18 -7



Runde Nr. 5
Bahn 5 Beginn 23.10.2021 12:35 Obmann Kilian Stadter

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Sigmund, Philip FC Tauberbischofsheim 1 D3 D0 V4 D4 V5 V5 0.5 21 6
Toch, Lars Confrerie Gent VS 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 13
Deng, Levi Eintracht Frankfurt 3 V1 D2 V4 D2 V5 V5 0.67 19 1
Gwalani, Nayan Carl FC Tauberbischofsheim 4 D0 D4 D3 D4 V5 V5 0.33 21 -4
Hildebrandt, Clemens Fechtcentrum Halle 5 V5 D3 V5 V5 V5 V5 0.83 28 9
Schrumpf, Vincent Fechtzentrum Solingen 6 D2 D1 D2 D3 D1 D2 0 11 -19
Macht, Valentin Jannes FC Leipzig 7 D2 D4 D3 D4 D3 V5 0.17 21 -6



Runde Nr. 6
Bahn 6 Beginn 23.10.2021 12:35 Obmann Andreas Brand

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Morlang, Nick Lohausener SV 1 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 29 14
Feltz, Flavien CRE Arlon FF 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 14
Heimann, Anton Fechtzentrum Solingen 3 D3 D4 V5 D1 D2 V5 0.33 20 -4
Morlang, Kim Lohausener SV 4 D1 D2 D3 D3 D3 V5 0.17 17 -12
Wulf, Lennart Heidenheimer SB 5 D1 D2 V5 V5 D4 V5 0.5 22 0
Musambi, Gabriel CE Charlemagne FF 6 D4 D1 V5 V5 V5 V5 0.67 25 5
Kolditz, Gideon-Lucien TSV Bayer 04 Leverkusen 7 D1 D3 D1 D4 D3 D1 0 13 -17



Runde Nr. 7
Bahn 7 Beginn 23.10.2021 12:35 Obmann Arndt Lennartz

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Schenkengel, Joannes Heidenheimer SB 1 D3 D1 V5 V5 D2 V5 0.5 21 3
Hertweck, Andri Eintracht Frankfurt 2 V5 D4 D4 D4 D4 V5 0.33 26 2
Petersen, Bertil SV Einheit Altenburg 3 V3 V5 D3 V5 V5 D3 0.67 24 4
Zimmermann, Frederik Heidenheimer SB 4 D2 V5 V5 V3 D4 V5 0.67 24 4
Nour-Eldin, Ahmed Eintracht Frankfurt 5 D1 V5 D1 D1 D0 D3 0.17 11 -16
Prinz, Jonathan Luis Fechtzentrum Solingen 6 V5 V5 D4 V5 V5 V5 0.83 29 11
Höwekenmeier, Simon Osnabrücker SC 7 D2 D1 V5 D2 V5 D3 0.33 18 -8



Runde Nr. 8
Bahn 8 Beginn 23.10.2021 12:35 Obmann Lisa Marie Löhr

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Samyn, Ward SC Parcival Leuven VS 1 D1 D4 V5 D1 V5 V5 0.5 21 0
Busch, Max Heidenheimer SB 2 V2 V5 V5 D3 V5 V5 0.83 25 9
Knabenreich, Julian FS Bielefelder TG 3 V5 D3 D4 V5 V5 V5 0.67 27 8
Van Coppenolle, Nicola... SC Parcival Leuven VS 4 D4 D3 V5 V5 D3 V5 0.5 25 3
Hochwald, Samuel TSF Ditzingen 5 V5 V5 D1 D3 D4 V5 0.5 23 1
Konrad, Felix Fechtzentrum Berlin 6 D4 D3 D2 V5 V5 V5 0.5 24 -2
Barbas, Sebastian VFL Bad Nauheim 7 D1 D1 D2 D0 D3 D4 0 11 -19



Runde Nr. 9
Bahn 9 Beginn 23.10.2021 12:35 Obmann Annastasia Herrmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Schneider, Tim Raymond FG Segeberg 1 D2 D4 V5 V5 V5 V5 0.67 26 6
Petersen, Ole SV Einheit Altenburg 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 21
Lademann, Louis FC Leipzig 3 V5 D2 V5 V5 V5 V5 0.83 27 13
Purat, Christian TSV Bayer 04 Leverkusen 4 D3 D1 D1 V5 D4 D3 0.17 17 -10
Noe, Louis FC Tauberbischofsheim 5 D2 D1 D3 D2 D3 D4 0 15 -15
Conrads, Henri OFC Bonn 6 D1 D2 D1 V5 V5 D4 0.33 18 -9
Shehata, Hamza SportVg Feuerbach 7 D4 D1 D0 V5 V5 V5 0.5 20 -6



Runde Nr. 10
Bahn 10 Beginn 23.10.2021 12:35 Obmann Daniel Reiß

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Ruppenthal, Julius SV Waldkirch 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 17
Wienands, Jeremy Fechtzentrum Solingen 2 D1 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 26 10
Busch, Erik Heidenheimer SB 3 D3 D4 V5 V5 V5 V5 0.67 27 9
Mikes, Julian Eintracht Frankfurt 4 D1 D2 D3 V5 V4 V5 0.5 20 -5
Branciforti, Paolo And... 5 D3 D4 D1 D4 V5 V5 0.33 22 -1
Goedejohann, Anselm Ma... TSV Bayer 04 Leverkusen 6 D4 D0 D2 D3 D1 V5 0.17 15 -10
Harnack, Jonas FC Tauberbischofsheim 7 D1 D1 D2 D3 D2 D1 0 10 -20



Runde Nr. 11
Bahn 11 Beginn 23.10.2021 12:35 Obmann Romeo Talan

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Ryapov, Kaloyan Eintracht Frankfurt 1 D3 D2 V5 V5 V5 V5 0.67 25 8
Kummer, Horant Heidenheimer SB 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 14
Kunisch, Henri FC Offenbach 3 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 12
Zyumbyulev, Ognyan Eintracht Frankfurt 4 D3 D2 D1 D3 V5 D1 0.17 15 -14
Tettenborn, Alexander FSV Görlitz 5 D2 D4 D4 V5 D3 V5 0.33 23 -3
Kunnig, Carl Fechtcentrum Halle 6 D2 D2 D3 D4 V4 V5 0.33 20 -7
Stihl, Felix SV Waldkirch 7 D0 D1 D2 V5 D4 D4 0.17 16 -10



Runde Nr. 12
Bahn 12 Beginn 23.10.2021 12:35 Obmann Jörg Tappe

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Stroop, Preston 1 D4 D2 V5 V5 D3 V5 0.5 24 4
Colling, Herve Fechterring Hochwald 2 V5 D3 V5 V5 D4 V5 0.67 27 7
Heuberger, Marwin ETSV Offenburg 3 V5 V5 V5 V5 V5 D3 0.83 28 12
Rijmen, Matthias SC Parcival Leuven VS 4 D3 D2 D1 D1 D3 D4 0 14 -16
Vandenberghe, Corto CE Charlemagne FF 5 D2 D0 D1 V5 D1 D2 0.17 11 -15
Müller, Benno TSV Bayer 04 Leverkusen 6 V5 V5 D4 V5 V5 V5 0.83 29 10
Daou, Mazen MTV Braunschweig 7 D0 D4 V5 V5 V5 D3 0.5 22 -2