Münstermann, Lena
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99999 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 15.08.2026 9:00 | Obmann: | Alica Störmer |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0.8 | 22 | 5 | 2 | ||||||||
|
2 | 0.8 | 24 | 11 | 1 | ||||||||
|
3 | 0.4 | 18 | -1 | 4 | ||||||||
|
4 | 0.6 | 20 | 5 | 3 | ||||||||
|
5 | 0 | 8 | -17 | 6 | ||||||||
|
6 | 0.4 | 14 | -3 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D1 | V2 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A8
| V15 | D7 |
Bahn 2
Beginn: 10:35
Obmann: Alica Störmer
B8
| V15 | D11 |
Bahn 2
Beginn: 11:00
Obmann: Julius Lenz
C8
| V15 | D9 |
Bahn 1
Beginn: 12:10
Obmann: Alica Störmer

