Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 15.08.2026 9:00 | Obmann: | Julius Lenz |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0.2 | 10 | -14 | 5 | ||||||||
|
2 | 0.8 | 24 | 10 | 2 | ||||||||
|
3 | 0.6 | 19 | 1 | 4 | ||||||||
|
4 | 0 | 12 | -13 | 6 | ||||||||
|
5 | 0.6 | 20 | 4 | 3 | ||||||||
|
6 | 0.8 | 24 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |

