Stössl, Sophie
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 10 |
| Platzierung | 18 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Erik Huthmann |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | D1 | D2 | D1 | D0 | D2 | D2 | 0 | 8 | -22 | |||
| Oberösterreich | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.83 | 29 | 11 | |||
| Steiermark | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.5 | 21 | -2 | |||
| Salzburg | 4 | V5 | D4 | D4 | V5 | D4 | D3 | 0.33 | 25 | 1 | |||
| Vorarlberg | 5 | V5 | D3 | D4 | D3 | D1 | V5 | 0.33 | 21 | 0 | |||
| Vorarlberg | 6 | V5 | V5 | V3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 28 | 13 | |||
| Oberösterreich | 7 | V5 | D3 | V5 | V5 | D1 | D2 | 0.5 | 21 | -1 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D2 | V3 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D3 | V5 |
A32
| D14 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |

