Startende Teams (18)
| Setzung | Name | Anwesende Fechter | Verein | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITZERLAND | Moeschlin, Noemi Brunner, Pauline Favre, Angeline Buech, Kim Jasmin |
|
|
| 2 | SPAIN | Cisneros, Sofia Cisneros, Alejandra Aldana, Naiara Garcia Rodriguez, Ines |
|
|
| 3 | AUSTRIA | Schmidl, Paula Praxmarer, Leonore Engel, Christiana Pinggera, Elisabeth |
|
|
| 4 | SWITZERLAND 2 | Favre, Aurore Hatz, Fiona Conrad, Anastasiya |
|
|
| 5 | SWITZERLAND 3 | Krieger, Angela Piveteau, Anne Clémence Masserey, Solene Burkhard, Isabelle |
|
|
| 6 | NETHERLANDS | Kroese, Katelijn Kroese, Roos Sizoo, Isaura De Wijn, Day |
|
|
| 7 | ITALY | Verri, Erica Siletti, Vittoria Cena, Marzia Gentile, Francesca |
|
|
| 8 | AUSTRIA 2 | Lorenz, Therese Huber, Pia Reumüller, Martina Gyurko, Anna |
|
|
| 9 | LEVERKUSEN | Wedel, Floria Müller, Fiona Jütten, Svenja Bors, Kerstin |
|
|
| 10 | SPAIN 2 | Mateos, Maria Jimenez Cebada, Ana Isabel Lobera, Teresa Zamorano, Andrea |
|
|
| 11 | HEIDELBERG 3 | Klingelberger, Fleur Hösel, Alexandra Chiara Hösel, Pia Rhianna |
|
|
| 12 | NETHERLANDS 2 | Tartoczki, Vera De Jong, Cheryl Berends, Carmen |
|
|
| 13 | HOF/MÜNCHEN/ERLANGEN | Menzel, Marion Stahl, Nadine Wiggers, Ann-Kathrin |
|
|
| 14 | HEIDELBERG | Thoma, Miriam Schmidt-Thomée, Laura Sulen Burgos, Priscila Genoveva |
|
|
| 15 | FRANKFURT | De Angelis, Alessia Mirela Bolshakova, Veronika El Ayaria, Julia |
|
|
| 16 | HEIDELBERG 2 | Steffens, Emma Steffens, Eva Eckrich, Annina |
|
|
| 17 | BERLIN-WITTENAU | Heithecker, Thora Hörmann, Valérie Giese, Victoria |
|
|
| 18 | AUSTRIA 3 | Strohmeyer-Eder, Hildegard Panacz, Andrea Knezevic, Katarina |
|
