Bender, Simon
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung206
Platzierung10

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: 27.12.2023 10:00 Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 10
2 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 12
3 D2 D0 V5 V5 D0 0.4 12 -8
4 D2 D1 D3 V5 D2 0.2 13 -11
5 D0 D3 D2 D4 D1 0 10 -15
6 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 12
Gefechte
1 V5 D4
2 D3 V5
3 V5 D1
4 D2 V5
5 V5 D3
6 D4 V5
7 D3 V5
8 V5 D2
9 D1 V5
10 D0 V5
11 V5 D2
12 V5 D0
13 V5 D2
14 D3 V5
15 D0 V5




A32
Beginn:
Obmann:

A32
D11 V15
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D12
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D14
Beginn:
Obmann:

A32
D4 V15
Bahn 5
Beginn: 14:45
Obmann: