Schmidt-Thomee, Georg
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 139 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: 27.12.2023 10:00 | Obmann: |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
A32
| V15 | D11 |
Beginn:
Obmann: April
A32
| V15 | D14 |
Beginn:
Obmann:
A32
| D9 | V15 |
Beginn:
Obmann:
A32
| D12 | V15 |
Beginn:
Obmann:
A32
| D12 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 14:45
Obmann:

